Agost 2009 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 26,0 29,7 16:30 22,9 07:30 6,8 0,0 27,4 14:45 S 66,0 1012 57
2 24,4 28,0 13:30 21,2 06:45 6,8 0,0 24,8 16:45 NO 68,8 1007 57
3 23,3 25,5 15:45 22,2 06:45 3,3 0,0 17,6 16:15 NO 55,1 1010 48
4 24,6 28,6 17:00 20,8 06:45 7,8 0,0 36,0 19:00 NO 71,0 1012 53
5 27,4 30,5 15:30 23,8 07:00 6,7 0,0 28,1 16:15 S 63,1 1010 55
6 27,2 31,1 15:00 22,7 07:15 8,4 0,0 27,0 15:15 NO 64,8 1010 47
7 26,5 28,9 13:45 23,8 07:30 5,1 0,0 24,1 15:00 NO 53,4 1009 58
8 26,6 30,9 11:15 22,4 07:15 8,5 0,0 28,1 15:30 NO 65,3 1009 49
9 25,2 29,1 10:15 22,8 23:45 6,3 0,0 17,6 15:30 NO 46,9 1008 55
10 24,2 28,5 12:15 21,8 07:15 6,7 0,0 23,4 15:15 NO 46,9 1010 60
11 25,4 30,1 11:00 21,4 07:15 8,7 0,0 21,2 18:30 NO 51,1 1013 59
12 26,2 29,8 14:00 22,6 07:15 7,2 0,0 19,8 16:15 NO 46,0 1050 51
13 27,4 31,6 16:00 24,0 06:30 7,6 0,0 24,8 19:00 NO 56,2 600 42
14 28,3 31,9 10:30 23,3 06:30 8,6 0,0 16,9 14:15 NO 46,0 600 43
15 26,8 29,8 09:45 24,1 07:30 5,7 0,0 16,9 17:15 NO 53,6 600 54
16 25,9 28,2 15:45 22,5 07:30 5,7 0,0 16,2 17:00 NO 50,7 600 66
17 29,6 34,3 15:45 23,7 07:30 10,6 0,0 35,3 15:15 S 68,8 600 41
18 30,1 35,1 15:45 23,9 07:30 11,2 0,0 31,0 15:00 NO 67,5 600 35
19 30,0 35,6 15:30 24,2 06:30 11,4 0,0 17,6 16:15 NO 46,5 600 33
20 28,3 33,0 11:15 23,6 07:30 9,4 0,0 17,6 14:30 NO 54,9 600 51
21 26,8 30,5 10:30 23,5 07:15 7,0 0,0 19,8 15:30 NO 49,9 600 57
22 26,3 29,2 15:30 23,2 06:30 6,0 0,0 22,0 17:15 NO 39,9 600 64
23 27,3 31,0 15:45 23,3 07:00 7,7 0,0 31,0 16:30 NO 52,3 600 55
24 27,3 31,1 11:45 23,2 07:15 7,9 0,0 21,2 18:00 NO 36,0 1007 57
25 25,8 27,9 15:00 23,5 06:30 4,4 0,0 19,8 14:30 NO 46,7 1004 67
26 25,7 29,9 11:15 23,5 07:45 6,4 0,0 19,8 14:45 NO 42,0 1007 55
27 25,7 28,8 11:00 22,9 06:15 5,9 0,0 17,6 18:45 NO 42,1 1011 62
28 26,3 29,0 09:45 22,7 07:45 6,3 0,0 17,6 12:30 NO 52,2 1011 60
29 25,7 28,6 11:15 24,7 21:15 3,9 0,0 24,1 16:00 S 44,1 1013 50
30 24,5 26,1 09:30 23,1 07:45 3,0 0,0 17,6 17:30 NO 43,7 1013 59
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 26,5 30,1 13:14 23,0 08:09 7,0 0,0 22,7 16:08 NO 1591,5 1012 53
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com