Juliol 2009 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 28,3 31,9 10:30 24,4 07:15 7,5 0,0 16,2 15:30 NO 55,8 1012 39
2 27,1 32,5 11:30 23,9 06:45 8,6 0,0 19,8 17:30 NO 59,1 1012 43
3 27,1 30,8 11:30 22,7 05:45 8,1 0,0 21,2 20:00 NO 57,8 1011 47
4 27,0 30,4 13:45 23,5 06:45 6,9 0,0 19,8 15:45 NO 57,1 1007 49
5 26,9 30,0 14:15 23,2 06:30 6,8 0,0 25,6 16:45 NO 63,6 1006 50
6 25,4 28,8 13:45 22,8 06:30 6,0 0,0 24,8 14:15 NO 60,1 1006 56
7 23,6 25,5 10:45 22,5 06:00 3,0 0,0 14,0 17:30 NO 55,9 1007 57
8 22,6 25,0 12:00 21,5 23:45 3,5 0,0 13,3 19:15 NO 40,3 1010 49
9 20,7 23,0 10:15 18,8 14:00 4,2 0,0 9,4 23:15 NO 19,3 1013 76
10 21,6 23,2 16:30 20,2 06:15 3,0 0,0 16,2 16:00 NO 44,0 1013 65
11 22,0 23,8 11:15 20,0 06:45 3,8 0,0 16,2 16:45 NO 31,7 1013 64
12 25,4 28,6 14:45 21,5 07:00 7,1 0,0 30,2 17:15 S 77,3 1011 67
13 25,0 28,0 09:45 21,9 05:45 6,1 0,0 15,5 15:45 NO 45,4 1009 65
14 24,7 26,8 11:15 23,1 06:45 3,7 0,0 20,5 16:00 NO 70,7 1007 66
15 24,8 27,0 11:30 23,0 06:45 4,0 0,0 21,2 14:00 NO 51,1 1009 71
16 24,0 26,4 16:45 21,8 06:45 4,6 0,0 14,0 16:45 NO 53,4 1014 71
17 24,1 25,5 13:15 22,1 23:45 3,4 0,0 21,2 19:15 NO 66,3 1011 69
18 22,7 26,2 10:45 18,7 07:15 7,5 0,0 22,0 18:00 NO 53,8 1013 39
19 22,9 26,3 17:15 18,5 06:00 7,8 0,0 24,8 18:30 NO 67,7 1016 51
20 25,1 29,3 15:30 20,6 06:30 8,7 0,0 30,2 14:15 S 79,7 1016 53
21 25,0 28,1 16:15 22,2 07:00 5,9 0,0 20,5 14:15 NO 52,9 1013 55
22 25,6 30,3 12:30 21,1 07:00 9,2 0,0 16,9 15:30 NO 52,7 1010 65
23 30,9 38,1 14:45 23,8 06:15 14,3 0,0 28,1 14:30 NO 51,4 1004 54
24 28,4 32,6 18:45 24,6 23:45 8,0 0,0 25,6 18:15 NO 73,4 1009 49
25 24,8 27,7 15:15 22,9 07:15 4,8 0,0 21,2 16:30 NO 65,8 1014 59
26 25,7 28,7 17:30 22,5 07:15 6,2 0,0 36,0 17:15 S 76,6 1017 56
27 25,2 28,5 14:15 22,1 07:15 6,4 0,0 21,2 19:30 NO 63,2 1012 60
28 25,0 27,6 14:00 22,2 07:45 5,4 0,0 19,8 14:15 NO 58,8 1012 57
29 26,1 29,5 16:00 21,9 07:15 7,6 0,0 28,1 17:15 NO 72,0 1012 58
30 27,1 31,8 11:30 24,6 06:45 7,2 0,0 27,4 17:15 NO 61,9 1012 59
31 26,5 29,5 16:00 23,8 06:45 5,7 0,0 34,6 15:45 S 104,6 1015 56
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 25,2 28,4 13:39 22,1 08:36 6,3 0,0 21,8 16:51 NO 1843,2 1011 57
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com