Juny 2009 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 21,3 25,5 16:45 16,4 06:45 9,1 0,0 36,0 16:15 NO 79,1 1011 59
2 23,0 28,1 10:30 18,8 07:30 9,3 0,0 33,8 15:15 NO 73,9 1010 53
3 23,7 27,2 10:45 18,7 06:30 8,5 0,0 42,8 15:15 NO 82,2 1011 49
4 22,7 24,6 16:15 19,0 07:00 5,6 0,0 19,1 19:15 NO 51,8 1008 47
5 21,4 24,0 10:15 19,3 06:30 4,7 0,0 19,8 15:15 NO 47,4 1005 65
6 21,3 25,5 15:00 16,7 06:45 8,8 0,0 36,7 18:45 NO 77,7 998 55
7 20,1 25,1 10:15 16,8 07:00 8,3 0,0 25,6 01:30 NO 55,1 1000 52
8 20,5 23,7 14:45 17,2 06:45 6,5 0,0 33,8 15:45 S 76,8 1006 61
9 23,1 28,5 15:30 18,5 06:45 10,0 0,0 34,6 18:45 S 72,6 1006 44
10 22,7 26,0 17:00 18,6 06:45 7,4 0,0 31,7 16:00 NO 65,6 1013 47
11 22,2 23,8 13:00 19,5 06:45 4,3 0,0 19,8 10:15 NO 58,4 1014 52
12 23,3 26,7 10:00 19,4 06:45 7,3 0,0 27,4 15:15 NO 65,2 1017 60
13 25,9 30,0 18:30 20,8 06:30 9,2 0,0 29,5 15:15 NO 72,0 1015 48
14 24,6 27,4 16:45 21,1 07:15 6,3 0,0 14,0 17:00 NO 48,9 1013 54
15 24,0 27,0 15:00 22,1 07:00 4,9 0,0 21,2 09:45 NO 63,0 1013 58
16 24,9 30,4 11:00 22,1 05:00 8,3 0,0 16,2 15:45 NO 46,4 1012 60
17 25,2 28,2 13:00 22,6 06:30 5,6 0,0 14,0 16:45 NO 49,6 1015 45
18 25,1 28,0 19:30 21,7 07:15 6,3 0,0 20,5 19:15 NO 57,9 1015 47
19 25,6 29,9 11:30 22,6 06:00 7,3 0,0 16,9 15:00 NO 48,3 1013 51
20 23,2 26,7 13:00 21,2 10:30 5,5 0,0 27,4 16:30 S 65,8 1013 56
21 22,1 24,4 16:15 19,6 07:15 4,8 0,0 40,3 15:45 S 87,2 1014 56
22 22,0 24,0 15:45 18,6 07:00 5,4 0,0 24,8 15:30 NO 62,7 1014 57
23 22,4 25,4 14:30 19,5 06:30 5,9 0,0 38,2 17:00 NO 80,4 1012 54
24 23,2 26,8 14:15 20,0 06:15 6,8 0,0 36,7 15:45 S 97,4 1009 58
25 23,5 27,4 11:15 20,9 07:00 6,5 0,0 17,6 21:30 NO 51,7 1006 61
26 24,5 29,1 10:15 21,1 07:00 8,0 0,0 28,1 15:45 NO 59,6 1006 46
27 24,7 28,6 10:00 20,4 06:30 8,2 0,0 43,6 16:15 NO 91,7 1008 48
28 24,9 28,1 14:00 21,2 06:15 6,9 0,0 27,0 16:00 NO 55,5 1008 64
29 26,3 30,5 16:30 22,1 06:45 8,4 0,0 21,2 19:00 NO 49,4 1009 56
30 27,6 32,4 11:00 22,7 07:00 9,7 0,0 16,9 15:00 NO 46,2 1010 44
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 23,5 27,1 13:44 20,0 06:50 7,1 0,0 27,2 15:40 NO 1939,7 1010 53
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com