Maig 2009 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 16,6 23,3 15:45 12,9 07:45 10,4 0,0 20,5 15:00 NO 31,4 1011 62
2 18,9 24,7 12:30 12,1 06:30 12,6 0,0 21,2 17:30 NO 49,8 1017 46
3 18,8 24,6 12:00 13,1 07:00 11,5 0,0 16,9 17:00 NO 52,8 1019 46
4 18,5 24,6 10:45 16,0 07:30 8,6 0,0 16,2 15:45 NO 54,6 1018 53
5 18,5 22,4 11:15 14,2 07:30 8,2 0,0 24,8 17:15 S 61,9 1016 52
6 20,2 24,7 16:15 14,5 07:00 10,2 0,0 22,7 17:00 NO 56,9 1017 45
7 21,7 26,6 14:15 15,9 07:15 10,7 0,0 33,1 16:45 NO 74,1 1015 40
8 19,7 23,6 12:15 16,5 07:00 7,1 0,0 16,2 13:30 NO 47,6 1015 59
9 17,5 19,7 12:45 15,2 07:15 4,5 0,0 16,2 23:45 NO 62,9 1014 78
10 17,9 19,5 12:00 16,6 08:45 2,9 0,0 16,9 16:00 NO 61,5 1012 76
11 17,6 19,6 10:45 15,6 07:15 4,0 0,0 20,5 11:30 NO 80,9 1011 76
12 19,0 22,7 10:00 16,5 07:00 6,2 0,0 16,2 14:00 NO 57,6 1008 77
13 18,4 22,9 14:30 16,8 04:00 6,1 0,0 13,3 15:15 NO 50,2 1009 75
14 17,2 19,0 10:00 14,7 23:45 4,3 0,0 13,3 20:00 NO 40,8 1007 85
15 16,5 21,7 12:00 13,0 07:00 8,7 0,0 17,6 17:30 NO 62,3 1006 63
16 18,6 22,6 15:30 12,5 07:00 10,1 0,0 24,8 16:00 NO 68,1 1011 53
17 19,4 22,6 15:30 14,6 07:00 8,0 0,0 28,1 17:45 NO 65,8 1011 50
18 18,3 20,9 12:45 15,3 05:45 5,6 0,0 15,5 15:30 NO 49,4 1013 59
19 19,3 23,3 11:15 14,9 06:45 8,4 0,0 14,0 17:45 NO 54,9 1015 61
20 20,3 24,5 15:00 16,1 06:45 8,4 0,0 14,0 17:15 NO 52,1 1015 57
21 21,1 25,5 10:30 18,8 06:45 6,7 0,0 16,9 15:30 NO 59,0 1013 57
22 20,7 23,4 17:45 18,0 07:00 5,4 0,0 19,8 21:30 NO 42,5 1008 67
23 21,1 23,7 14:00 19,0 07:45 4,7 0,0 19,8 20:15 NO 47,0 1009 67
24 21,3 25,0 11:15 18,4 06:45 6,6 0,0 20,5 03:30 NO 55,4 1010 69
25 19,7 22,3 19:30 17,7 08:15 4,6 0,0 16,9 04:15 NO 54,8 1012 80
26 21,0 26,0 15:45 16,7 06:15 9,3 0,0 24,8 15:15 NO 61,4 1010 60
27 20,9 24,0 17:00 17,1 07:15 6,9 0,0 29,5 16:15 S 60,2 1017 56
28 22,5 28,1 11:45 16,4 06:00 11,7 0,0 18,4 19:15 NO 56,0 1019 47
29 21,4 24,1 12:45 17,9 07:00 6,2 0,0 22,0 15:45 NO 54,3 1017 45
30 22,4 27,3 15:45 18,4 07:00 8,9 0,0 31,7 14:45 NO 58,3 1011 46
31 20,0 24,1 10:45 17,3 07:00 6,8 0,0 24,8 16:45 NO 57,2 1009 56
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 19,5 23,5 13:20 15,9 07:30 7,6 0,0 20,2 15:58 NO 1741,7 1013 60
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com