Abril 2009 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 12,3 17,1 16:00 8,7 08:45 8,4 0,0 24,1 15:45 NO 46,2 1005 64
2 11,6 13,5 00:00 10,2 11:45 3,3 0,0 14,0 08:45 S 10,6 1007 69
3 13,5 19,3 12:15 9,4 07:45 9,9 0,0 16,2 18:15 S 38,7 1012 58
4 14,5 19,2 15:30 9,4 07:45 9,8 0,0 21,2 18:30 NO 59,5 1016 62
5 15,0 19,4 15:00 10,7 08:00 8,7 0,0 28,1 18:30 NO 63,9 1018 64
6 15,1 19,0 15:15 10,8 07:30 8,2 0,0 26,3 16:45 NO 60,9 1015 57
7 13,1 15,6 13:45 10,9 23:45 4,7 0,0 27,4 17:15 NO 72,8 1008 74
8 13,6 16,6 14:00 10,7 01:45 5,9 0,0 20,5 17:15 NO 58,7 1007 64
9 14,1 19,4 12:15 9,7 07:45 9,7 0,0 16,2 15:45 NO 54,0 1014 64
10 13,3 13,8 14:15 12,6 07:00 1,2 0,0 12,2 00:30 NO 17,1 1009 88
11 12,9 14,7 11:15 10,5 07:45 4,2 0,0 0,0 23:45 NO 0,0 1000 75
12 11,5 14,4 14:15 8,0 08:30 6,4 0,0 0,0 23:45 NO 0,0 1003 69
13 16,7 23,0 16:15 11,7 08:00 11,3 0,0 20,5 14:45 NO 34,4 1005 50
14 15,1 18,6 15:30 11,1 07:45 7,5 0,0 17,6 15:45 NO 50,6 1005 65
15 14,9 18,8 14:00 11,5 06:30 7,3 0,0 39,6 17:45 NO 87,4 1004 65
16 14,8 18,7 16:00 11,2 07:45 7,5 0,0 27,4 17:30 S 68,2 1004 60
17 13,5 19,4 11:45 8,5 07:45 10,9 0,0 19,8 18:15 NO 40,2 1006 56
18 13,5 17,9 11:30 9,2 07:15 8,7 0,0 17,6 15:15 NO 37,8 1010 62
19 14,3 19,3 11:15 9,8 06:15 9,5 0,0 17,6 14:00 NO 37,2 1010 58
20 15,1 20,9 12:30 10,9 06:45 10,0 0,0 14,0 17:15 NO 45,5 1016 53
21 18,0 25,2 14:30 12,7 04:15 12,5 0,0 24,8 14:45 NO 35,1 1014 49
22 20,7 27,0 13:45 15,9 07:45 11,1 0,0 17,6 14:45 NO 54,2 1013 41
23 21,1 27,1 13:30 14,8 07:45 12,3 0,0 30,2 18:00 NO 62,7 1014 40
24 17,0 20,4 13:00 14,8 23:45 5,6 0,0 16,9 21:45 NO 65,1 1010 57
25 16,2 19,0 11:45 13,3 06:30 5,7 0,0 28,1 14:00 NO 86,7 1008 62
26 15,5 20,1 16:15 11,8 11:30 8,3 0,0 39,6 10:45 NO 46,4 1002 66
27 16,2 22,2 16:30 10,9 07:45 11,3 0,0 22,7 15:00 S 54,8 1006 52
28 15,0 17,5 16:00 13,1 05:00 4,4 0,0 19,8 16:30 NO 64,2 1003 60
29 15,1 20,6 12:45 11,4 07:15 9,2 0,0 17,6 14:00 NO 55,6 1008 52
30 15,0 18,5 11:00 11,8 07:15 6,7 0,0 16,2 16:30 NO 39,1 1013 67
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 14,9 19,2 13:23 11,2 08:29 8,0 0,0 20,5 16:02 NO 1447,8 1009 61
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com