Març 2009 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 12,1 13,6 14:00 11,0 08:15 2,6 0,0 11,5 11:45 NO 26,0 1008 71
2 11,6 14,7 14:00 8,9 07:00 5,8 0,0 10,1 13:45 NO 26,2 1010 69
3 11,5 13,4 10:15 9,7 23:45 3,7 0,0 10,1 17:00 NO 19,1 1015 69
4 10,4 14,2 11:30 7,5 23:45 6,7 0,0 12,2 23:45 S 0,1 1006 69
5 8,5 13,7 16:30 5,3 06:30 8,4 0,0 31,7 19:30 NO 81,0 986 49
6 11,0 18,0 14:30 6,3 02:00 11,7 0,0 21,2 14:00 NO 62,5 988 41
7 10,5 14,2 10:30 4,5 07:00 9,7 0,0 16,2 16:15 NO 49,4 1002 43
8 13,2 18,9 10:45 9,0 04:15 9,9 0,0 20,5 16:45 NO 49,1 1011 53
9 12,6 15,9 12:00 10,2 05:45 5,7 0,0 18,4 15:45 NO 48,3 1013 65
10 14,3 17,3 10:30 11,5 08:00 5,8 0,0 31,0 14:45 S 82,8 1020 63
11 12,5 14,9 14:15 10,6 06:30 4,3 0,0 16,2 15:30 NO 38,9 1016 63
12 13,0 16,5 12:00 9,3 07:15 7,2 0,0 16,9 14:00 NO 43,8 1019 71
13 15,6 20,2 15:45 10,5 07:00 9,7 0,0 26,3 14:15 NO 41,5 1020 60
14 15,5 19,5 17:15 10,6 07:00 8,9 0,0 13,0 14:45 NO 37,6 1014 50
15 15,7 19,9 14:30 11,8 06:45 8,1 0,0 38,2 16:45 NO 69,5 1017 47
16 14,7 21,1 11:00 10,0 07:30 11,1 0,0 24,1 17:00 NO 58,2 1019 48
17 14,0 19,0 11:00 10,0 07:00 9,0 0,0 16,9 13:30 NO 56,2 1023 44
18 14,2 19,5 14:15 8,1 07:15 11,4 0,0 27,4 13:30 NO 65,2 1022 49
19 14,6 18,9 15:00 9,4 06:45 9,5 0,0 24,8 15:45 NO 54,7 1016 52
20 13,4 18,0 10:45 10,1 07:15 7,9 0,0 24,1 21:15 NO 69,8 1010 54
21 11,9 15,0 14:45 8,6 07:00 6,4 0,0 28,1 17:15 NO 72,6 1017 50
22 12,5 16,3 12:15 7,7 06:45 8,6 0,0 33,1 13:00 NO 66,6 1018 52
23 15,8 23,5 13:45 9,3 06:45 14,2 0,0 26,3 16:30 NO 54,4 1019 50
24 13,9 21,0 11:45 9,0 07:00 12,0 0,0 26,3 13:30 NO 61,0 1013 47
25 13,9 19,0 13:00 9,2 07:15 9,8 0,0 36,7 15:45 S 76,5 1011 45
26 13,0 15,9 16:15 9,5 06:00 6,4 0,0 16,2 15:45 NO 52,3 1010 55
27 14,1 18,7 13:00 8,9 07:00 9,8 0,0 24,8 15:30 NO 62,9 1010 58
28 12,2 13,8 14:00 10,0 23:00 3,8 0,0 14,8 13:15 NO 20,4 1003 79
29 11,7 15,5 18:00 9,2 08:15 6,3 0,0 28,1 19:00 NO 51,6 996 73
30 12,2 13,7 17:00 10,4 23:30 3,3 0,0 21,2 18:45 NO 50,8 1004 58
31 10,7 13,4 13:30 9,5 22:30 3,9 0,0 13,0 19:00 NO 28,3 1010 69
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 12,9 17,0 13:28 9,2 09:24 7,8 0,0 21,9 16:01 NO 1577,2 1011 57
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com