Febrer 2009 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 10,6 12,0 12:30 8,5 23:45 3,5 0,0 19,8 15:30 NO 28,1 996 79
2 10,3 12,5 17:15 8,2 02:30 4,3 0,0 9,4 14:00 NO 6,8 990 85
3 10,2 13,1 15:45 7,4 23:45 5,7 0,0 16,9 17:45 NO 17,0 990 75
4 11,3 17,3 15:30 6,4 06:30 10,9 0,0 23,4 14:15 NO 51,0 997 57
5 10,9 14,2 13:30 8,3 07:45 5,9 0,0 17,6 14:00 NO 25,3 995 67
6 10,3 15,1 14:00 8,3 08:15 6,8 0,0 28,1 16:15 NO 51,0 992 69
7 9,1 13,9 15:30 5,8 08:15 8,1 0,0 24,1 18:15 NO 62,8 987 49
8 9,1 13,7 12:45 4,2 08:00 9,5 0,0 21,2 02:30 S 56,2 995 42
9 11,3 17,9 16:15 4,1 08:00 13,8 0,0 36,0 22:15 NO 52,5 1007 58
10 14,2 18,0 14:45 10,1 23:45 7,9 0,0 31,7 16:00 SSO 66,3 1006 47
11 9,8 15,0 13:30 6,8 08:15 8,2 0,0 24,1 13:45 NO 63,0 1013 51
12 9,7 13,1 16:00 6,0 06:45 7,1 0,0 27,4 15:30 NO 62,0 1014 56
13 8,8 12,1 11:45 5,5 08:00 6,6 0,0 16,2 14:30 NO 44,0 1014 53
14 8,9 13,0 12:45 3,6 08:15 9,4 0,0 15,5 15:30 NO 49,8 1014 56
15 8,1 9,4 00:00 6,6 07:45 2,8 0,0 14,8 18:15 NO 35,9 1017 48
16 9,1 10,9 14:15 7,6 07:45 3,3 0,0 0,0 23:45 NO 0,0 1020 55
17 11,0 16,5 14:45 6,3 08:15 10,2 0,0 21,2 13:00 NO 33,3 1019 55
18 12,3 19,1 15:15 7,3 03:45 11,8 0,0 21,2 08:00 NO 48,2 1014 48
19 11,9 16,4 14:15 8,1 07:45 8,3 0,0 24,8 16:15 NO 52,8 1015 55
20 10,8 13,2 11:30 8,2 23:45 5,0 0,0 16,9 15:15 NO 38,9 1019 54
21 9,4 14,7 13:00 5,4 04:00 9,3 0,0 14,0 14:30 NO 45,3 1023 56
22 11,9 17,2 16:15 6,3 04:45 10,9 0,0 22,0 11:30 NO 40,9 1023 53
23 13,2 18,0 16:15 9,8 06:30 8,2 0,0 22,7 15:15 NO 48,8 1017 50
24 11,8 16,6 12:30 8,5 07:15 8,1 0,0 16,2 13:15 NO 41,4 1012 55
25 11,5 14,7 12:30 9,4 23:45 5,3 0,0 14,0 14:15 NO 34,7 1017 60
26 11,9 18,0 12:45 6,8 08:00 11,2 0,0 32,4 14:45 NO 56,5 1025 59
27 13,0 18,4 12:15 8,0 07:45 10,4 0,0 14,0 17:45 NO 41,2 1018 57
28 11,2 13,8 11:15 7,3 06:45 6,5 0,0 13,0 16:00 NO 36,5 1012 66
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 10,8 14,9 13:31 7,1 09:58 7,8 0,0 19,9 15:03 NO 1190,3 1009 57
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com