Gener 2009 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 11,0 13,3 14:15 8,1 10:00 5,2 0,0 9,4 14:45 NO 20,1 1018 77
2 11,1 13,2 15:30 9,4 23:45 3,8 0,0 10,1 15:30 NO 18,2 1015 74
3 9,3 10,3 15:30 7,9 04:00 2,4 0,0 10,1 17:00 NO 21,9 1012 73
4 8,7 11,2 16:45 5,7 09:00 5,5 0,0 0,0 23:45 NO 0,0 1012 56
5 7,1 10,5 13:00 4,9 21:30 5,6 0,0 0,0 23:45 NO 0,0 1013 54
6 4,4 7,4 11:00 1,8 23:45 5,6 0,0 6,5 21:15 NO 1,5 1008 75
7 3,6 6,4 16:00 1,8 00:45 4,6 0,0 16,9 06:45 NO 22,3 1006 76
8 2,8 5,5 15:45 0,4 08:45 5,1 0,0 16,2 04:30 NO 39,3 1011 58
9 7,5 11,1 13:45 3,4 00:45 7,7 0,0 13,3 11:45 NO 37,0 1016 69
10 9,3 12,2 13:30 7,4 02:15 4,8 0,0 20,5 02:00 NO 20,5 1015 79
11 9,7 14,4 13:15 6,8 08:00 7,6 0,0 13,3 14:30 NO 39,5 1023 60
12 8,6 13,9 15:00 4,8 08:45 9,1 0,0 12,2 10:45 NO 40,1 1024 52
13 7,5 14,0 14:00 3,7 09:30 10,3 0,0 17,6 13:15 NO 59,4 1019 49
14 8,6 13,5 14:45 6,2 23:45 7,3 0,0 19,8 11:45 NO 54,9 1011 53
15 7,7 12,2 13:45 3,4 07:00 8,8 0,0 13,3 16:45 NO 45,2 1012 60
16 8,8 12,4 14:15 5,6 07:45 6,8 0,0 10,1 16:45 NO 36,1 1015 62
17 9,4 14,6 14:30 6,4 09:00 8,2 0,0 15,5 17:00 NO 33,3 1019 62
18 10,3 16,1 15:00 5,9 03:30 10,2 0,0 17,6 14:15 NO 36,5 1018 54
19 12,4 17,3 15:00 8,5 05:45 8,8 0,0 20,5 14:30 NO 45,9 1013 59
20 11,5 14,5 00:15 7,7 23:15 6,8 0,0 17,6 11:00 S 44,9 995 58
21 8,1 12,3 14:30 5,0 08:15 7,3 0,0 16,9 14:30 NO 38,8 1000 48
22 8,6 12,6 12:00 4,6 04:00 8,0 0,0 28,8 13:00 NO 56,1 1010 53
23 15,2 20,7 15:00 9,9 02:30 10,8 0,0 31,0 14:00 S 43,9 999 57
24 14,2 18,1 03:15 9,7 23:45 8,4 0,0 60,5 07:30 S 142,2 991 44
25 11,6 16,5 13:45 8,2 09:00 8,3 0,0 37,4 12:45 S 65,6 999 42
26 9,3 14,1 15:00 7,5 08:30 6,6 0,0 27,4 17:15 NO 70,1 991 47
27 10,5 15,8 15:00 6,5 08:45 9,3 0,0 17,6 12:15 NO 66,1 1001 43
28 10,5 16,4 14:45 5,6 05:15 10,8 0,0 14,0 13:30 NO 36,9 1006 46
29 11,1 12,9 12:15 7,6 09:00 5,3 0,0 13,0 14:00 NO 37,8 1007 65
30 12,6 13,9 13:00 10,9 08:45 3,0 0,0 0,0 23:45 NO 0,0 1011 72
31 12,2 13,2 13:45 10,8 23:15 2,4 0,0 0,0 23:45 NO 0,0 1007 83
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 9,5 13,2 13:27 6,3 10:22 6,9 0,0 16,4 14:26 NO 1174,2 1010 60
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com