Desembre 2008 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 9,8 12,9 12:45 6,6 23:45 6,3 0,0 28,1 06:15 NO 64,6 996 46
2 8,7 13,7 14:15 6,1 08:15 7,6 0,0 19,8 15:30 NO 35,4 1004 50
3 9,0 13,1 12:45 5,0 04:00 8,1 0,0 35,3 12:15 S 61,1 1012 47
4 9,9 12,8 12:30 6,8 08:15 6,0 0,0 16,2 12:45 NO 39,3 1006 50
5 14,3 18,4 13:00 11,4 01:15 7,0 0,0 24,1 17:45 S 49,4 1006 45
6 11,4 15,1 14:00 7,3 08:45 7,8 0,0 14,0 00:45 NO 28,3 1007 46
7 12,2 13,5 13:15 10,5 08:30 3,0 0,0 13,0 21:45 NO 40,5 1014 58
8 12,0 13,4 14:30 10,5 08:15 2,9 0,0 16,2 16:00 NO 40,7 1018 57
9 11,7 14,4 15:45 9,4 08:00 5,0 0,0 12,2 17:15 NO 27,8 1015 71
10 8,6 11,7 01:00 6,3 23:00 5,4 0,0 17,6 01:15 S 39,0 1005 70
11 7,2 11,9 13:45 3,0 09:15 8,9 0,0 24,1 14:00 S 46,4 1004 47
12 7,1 11,6 13:00 2,4 05:00 9,2 0,0 13,0 07:30 NO 38,5 1004 57
13 9,9 14,2 13:15 5,8 03:30 8,4 0,0 24,8 14:45 S 48,7 1010 61
14 8,1 11,0 13:45 5,7 08:30 5,3 0,0 21,2 12:15 NO 46,1 991 69
15 7,2 8,9 13:30 6,0 09:00 2,9 0,0 17,6 08:45 NO 50,5 994 60
16 8,5 10,1 16:30 7,2 00:00 2,9 0,0 17,6 06:30 NO 29,3 994 68
17 10,2 13,9 13:30 6,0 09:00 7,9 0,0 14,8 11:00 NO 28,4 1005 64
18 9,7 14,7 14:00 4,3 07:15 10,4 0,0 14,0 13:15 NO 34,9 1010 57
19 10,5 14,5 14:15 6,5 04:15 8,0 0,0 19,8 07:45 NO 30,9 1016 54
20 11,0 16,6 13:45 6,8 09:00 9,8 0,0 16,9 18:30 NO 42,5 1021 57
21 10,1 15,4 14:15 5,7 07:00 9,7 0,0 14,0 16:30 NO 38,8 1021 56
22 9,0 13,7 14:00 4,4 08:15 9,3 0,0 10,1 10:00 NO 38,8 1026 62
23 8,6 13,3 14:45 3,6 08:45 9,7 0,0 16,2 15:30 NO 42,9 1023 65
24 8,8 12,5 14:30 4,6 08:30 7,9 0,0 10,1 16:00 NO 33,4 1024 65
25 9,2 12,7 12:30 4,6 08:00 8,1 0,0 19,8 21:00 NO 56,1 1020 55
26 7,3 10,3 20:45 4,8 05:00 5,5 0,0 43,6 22:30 NO 86,2 1011 74
27 11,1 11,9 16:30 9,5 10:30 2,4 0,0 33,8 00:00 NO 141,0 1010 88
28 10,0 11,4 01:00 8,9 23:45 2,5 0,0 24,8 02:30 NO 109,7 1013 70
29 8,2 8,9 23:45 7,8 13:15 1,1 0,0 9,4 22:00 NO 24,9 1017 73
30 11,3 14,2 14:45 8,5 05:00 5,7 0,0 10,8 17:30 NO 19,0 1020 76
31 12,1 14,8 14:30 9,8 08:45 5,0 0,0 10,1 19:00 NO 9,8 1023 81
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 9,8 13,1 13:41 6,6 08:49 6,4 0,0 18,8 12:50 NO 1423,0 1011 61
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com