Novembre 2008 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 17,7 20,5 13:30 15,0 07:00 5,5 0,0 28,1 05:15 S 47,7 995 73
2 15,7 19,5 07:45 10,0 23:45 9,5 0,0 55,1 11:15 S 64,8 1002 77
3 12,7 17,6 15:00 9,5 07:00 8,1 0,0 16,9 17:00 S 56,8 1005 53
4 13,2 18,4 15:15 9,2 04:45 9,2 0,0 14,0 22:15 NO 32,9 1008 51
5 13,4 16,0 15:30 10,9 08:45 5,1 0,0 17,6 06:15 S 43,4 1004 50
6 13,7 17,3 14:30 11,4 06:30 5,9 0,0 10,1 12:30 NO 16,4 1011 57
7 14,2 18,7 14:30 10,5 05:30 8,2 0,0 13,0 18:30 NO 27,9 1013 57
8 13,7 17,3 15:15 10,4 06:00 6,9 0,0 14,8 17:00 NO 30,1 1015 60
9 14,2 18,8 15:00 10,0 07:30 8,8 0,0 17,6 15:15 NO 32,6 1021 63
10 15,0 20,6 14:30 10,6 07:45 10,0 0,0 24,8 15:45 NO 46,2 1024 60
11 15,8 19,1 11:45 13,2 08:30 5,9 0,0 9,4 14:45 NO 13,0 1020 67
12 13,1 14,3 00:00 11,7 23:30 2,6 0,0 9,4 21:45 NO 19,9 1014 75
13 12,9 17,8 13:45 9,5 07:30 8,3 0,0 16,9 06:00 NO 37,5 1014 61
14 12,1 17,6 14:15 6,6 06:45 11,0 0,0 13,0 14:00 NO 28,4 1015 40
15 12,1 17,5 14:30 7,2 04:30 10,3 0,0 10,1 16:45 NO 41,9 1016 49
16 12,1 18,0 14:15 7,0 08:00 11,0 0,0 12,2 16:00 NO 32,8 1016 51
17 12,5 17,6 14:45 8,0 04:45 9,6 0,0 16,9 07:00 NO 32,2 1020 55
18 11,2 13,6 15:00 8,1 02:30 5,5 0,0 14,0 03:45 NO 28,5 1018 61
19 12,3 17,0 14:45 8,5 06:45 8,5 0,0 10,8 14:45 NO 33,0 1011 56
20 11,5 15,5 13:45 8,7 04:45 6,8 0,0 22,0 18:45 NO 45,9 1018 56
21 12,1 15,9 14:30 7,9 06:15 8,0 0,0 22,0 15:30 NO 50,2 1018 54
22 14,3 18,2 14:45 11,1 07:30 7,1 0,0 20,5 00:00 NO 43,3 1007 58
23 13,2 14,6 00:15 10,5 07:30 4,1 0,0 26,3 18:15 S 73,0 1008 59
24 13,2 16,2 11:15 9,2 23:45 7,0 0,0 28,1 10:30 S 69,3 1001 50
25 9,8 15,0 14:30 6,8 23:45 8,2 0,0 19,8 17:30 NO 49,4 994 49
26 7,3 11,1 13:00 4,3 09:30 6,8 0,0 13,0 11:15 NO 35,4 1012 46
27 6,7 10,4 17:45 2,7 07:45 7,7 0,0 14,0 06:00 NO 48,6 1020 55
28 7,4 10,0 14:15 5,4 06:15 4,6 0,0 17,6 14:30 S 55,7 1004 60
29 8,1 11,0 22:30 5,4 04:15 5,6 0,0 24,8 15:45 NO 36,0 996 62
30 9,4 12,5 14:00 6,3 07:15 6,2 0,0 23,4 23:45 NO 43,3 994 47
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 12,4 16,3 13:28 8,9 08:51 7,4 0,0 18,5 13:35 NO 1216,3 1010 57
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com