Octubre 2008 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 19,0 22,1 12:15 16,0 08:15 6,1 0,0 14,0 13:30 NO 29,6 1012 42
2 19,1 21,6 19:15 15,8 05:15 5,8 0,0 16,9 18:45 NO 15,1 1011 45
3 17,6 20,4 12:30 13,2 23:30 7,2 0,0 45,0 18:15 NO 66,3 1007 43
4 15,7 19,8 13:45 9,3 07:00 10,5 0,0 22,7 16:15 NO 51,8 1014 27
5 17,2 23,5 13:00 10,5 08:15 13,0 0,0 33,1 16:00 NO 59,6 1017 25
6 19,0 23,8 16:30 12,4 07:45 11,4 0,0 26,3 15:45 NO 56,8 1014 35
7 19,8 23,6 16:00 15,6 04:45 8,0 0,0 24,8 14:45 NO 51,4 1015 46
8 18,8 21,4 00:00 16,1 22:45 5,3 0,0 16,9 12:00 NO 27,2 1010 41
9 17,3 20,6 15:45 14,2 08:45 6,4 0,0 10,8 19:45 NO 24,7 1014 44
10 20,5 23,3 11:00 17,8 08:15 5,5 0,0 16,2 11:45 NO 39,2 1023 36
11 18,9 22,8 14:30 15,1 07:45 7,7 0,0 17,6 15:45 NO 42,6 1025 47
12 20,9 21,8 17:30 20,4 07:30 1,4 0,0 14,0 16:00 NO 67,2 1023 67
13 21,7 23,6 16:45 20,5 08:15 3,1 0,0 12,2 19:45 NO 12,4 1021 61
14 21,5 25,1 14:45 18,8 05:00 6,3 0,0 13,0 19:30 NO 22,3 1021 56
15 21,1 24,3 17:15 17,8 08:15 6,5 0,0 16,9 19:15 NO 33,8 1016 55
16 21,4 26,0 13:00 17,9 08:30 8,1 0,0 22,0 16:30 NO 33,1 1016 48
17 19,8 21,6 14:00 18,7 23:45 2,9 0,0 16,2 15:15 NO 35,1 1013 62
18 17,5 18,8 06:45 16,3 11:30 2,5 0,0 13,3 06:00 NO 22,1 1011 57
19 18,5 20,5 16:00 16,5 07:30 4,0 0,0 13,0 14:30 NO 23,0 1011 49
20 20,2 23,6 14:00 17,9 08:45 5,7 0,0 13,3 16:15 NO 12,8 1018 60
21 20,2 22,9 14:45 17,3 08:30 5,6 0,0 13,3 18:30 NO 25,0 1015 79
22 17,9 20,1 13:45 15,1 23:45 5,0 0,0 13,3 17:30 NO 20,2 1008 70
23 14,9 16,8 17:00 13,0 11:15 3,8 0,0 16,9 00:30 S 25,8 1015 65
24 17,1 21,0 14:15 13,6 07:45 7,4 0,0 10,8 17:30 NO 18,3 1018 60
25 19,3 24,8 12:45 16,9 08:00 7,9 0,0 16,2 15:15 NO 20,5 1020 54
26 18,0 22,3 12:15 13,5 07:45 8,8 0,0 13,0 15:15 NO 24,2 1023 56
27 18,7 24,1 11:30 13,5 04:30 10,6 0,0 26,3 15:00 S 46,9 1017 52
28 14,6 17,8 00:00 11,4 22:45 6,4 0,0 6,5 13:30 NO 6,5 1004 81
29 8,9 11,6 00:00 7,0 16:00 4,6 0,0 16,9 11:30 NO 13,6 999 78
30 11,8 18,6 15:00 6,0 02:45 12,6 0,0 33,8 13:00 NO 46,6 1003 52
31 14,3 18,1 23:15 11,6 06:00 6,5 0,0 37,4 22:15 NO 42,4 996 73
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 18,1 21,5 13:11 14,8 10:19 6,7 0,0 18,8 15:19 NO 1016,2 1014 54
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com