Setembre 2008 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 25,7 29,2 14:00 22,2 07:00 7,0 0,0 34,6 18:00 S 76,4 1012 41
2 25,6 29,4 15:15 21,9 07:45 7,5 0,0 36,7 15:45 S 70,6 1013 40
3 25,8 28,4 15:30 23,6 06:30 4,8 0,0 28,1 14:00 S 66,5 1008 46
4 25,5 28,3 18:00 22,9 07:45 5,4 0,0 21,2 18:00 NO 34,8 1004 40
5 26,0 33,2 12:45 20,4 07:30 12,8 0,0 27,4 16:15 NO 61,2 1002 26
6 25,7 31,8 12:45 22,3 22:15 9,5 0,0 16,9 10:45 NO 27,1 1002 29
7 22,1 24,1 14:45 19,1 07:45 5,0 0,0 17,6 14:45 NO 45,0 1008 32
8 22,7 26,0 11:45 18,6 07:45 7,4 0,0 17,6 16:30 NO 34,8 1012 36
9 23,5 25,8 15:30 20,7 04:45 5,1 0,0 17,6 15:45 NO 52,7 1012 39
10 24,6 28,0 14:00 21,7 05:45 6,3 0,0 17,6 14:30 NO 41,3 1011 41
11 25,1 29,2 14:30 21,3 07:00 7,9 0,0 30,2 16:30 NO 50,5 1007 37
12 21,9 25,8 16:30 18,8 08:45 7,0 0,0 20,5 15:45 NO 49,9 1005 37
13 20,8 27,2 17:15 16,5 08:00 10,7 0,0 22,0 16:30 NO 51,0 1010 24
14 21,0 26,2 13:15 15,6 07:00 10,6 0,0 21,2 14:15 NO 49,9 1011 27
15 21,4 24,8 11:45 17,6 06:00 7,2 0,0 18,4 15:00 NO 37,9 1011 30
16 20,5 22,8 12:15 18,3 08:00 4,5 0,0 19,8 15:30 NO 42,6 1010 41
17 21,6 25,0 16:45 18,4 07:30 6,6 0,0 24,8 17:45 NO 43,5 1011 42
18 22,4 25,4 15:45 19,6 07:00 5,8 0,0 19,8 15:00 NO 34,8 1012 51
19 22,4 24,7 10:30 20,4 07:45 4,3 0,0 13,3 17:45 NO 30,3 1013 47
20 21,4 25,1 11:30 18,6 08:00 6,5 0,0 17,6 16:45 NO 35,9 1016 53
21 20,9 22,2 16:00 19,1 07:30 3,1 0,0 16,2 15:15 NO 39,9 1014 47
22 19,4 20,6 00:00 17,9 16:30 2,7 0,0 0,0 23:45 NO 0,0 1009 61
23 17,7 19,2 14:15 16,1 20:15 3,1 0,0 0,0 23:45 NO 0,0 1006 48
24 18,4 22,4 12:30 15,4 08:15 7,0 0,0 11,5 15:45 NO 20,4 1009 46
25 19,4 22,6 16:00 16,5 06:30 6,1 0,0 27,0 17:45 NO 52,4 1014 37
26 17,7 20,3 12:00 16,0 01:15 4,3 0,0 16,9 16:30 NO 23,1 1017 53
27 18,6 21,4 15:15 15,5 02:00 5,9 0,0 16,9 15:00 NO 41,7 1019 43
28 18,5 22,1 12:00 14,1 07:45 8,0 0,0 22,0 18:30 NO 33,4 1020 34
29 19,9 25,1 13:00 14,5 08:00 10,6 0,0 31,7 17:45 NO 53,3 1018 35
30 19,4 22,2 12:00 15,7 08:15 6,5 0,0 18,4 18:15 NO 31,2 1014 38
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 21,8 25,3 13:34 18,6 08:12 6,6 0,0 20,1 16:34 NO 1231,9 1011 40
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com