Agost 2008 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 25,5 27,5 11:30 23,7 07:15 3,8 0,0 17,6 14:00 NO 51,8 1010 48
2 26,1 29,6 15:30 22,8 07:15 6,8 0,0 24,1 15:00 NO 50,8 1013 37
3 26,9 30,5 16:30 22,7 07:15 7,8 0,0 37,4 17:00 S 69,4 1015 41
4 28,7 33,0 15:00 24,7 07:30 8,3 0,0 27,0 17:00 S 66,3 1011 31
5 28,7 33,2 16:15 23,9 07:30 9,3 0,0 25,6 18:00 NO 63,8 1010 28
6 29,5 33,5 15:15 24,8 07:15 8,7 0,0 28,8 17:30 S 66,3 1009 22
7 25,9 28,2 09:15 23,7 07:15 4,5 0,0 16,9 14:45 NO 51,3 1006 44
8 25,1 28,1 11:30 23,5 06:45 4,6 0,0 22,0 15:00 S 51,1 1007 41
9 25,0 27,8 14:45 22,3 07:45 5,5 0,0 29,5 14:45 S 39,7 1011 34
10 25,8 29,9 15:00 22,1 07:15 7,8 0,0 35,3 16:15 NO 66,6 1010 41
11 26,1 28,3 16:45 24,1 08:00 4,2 0,0 27,4 19:15 S 61,9 1006 51
12 28,7 33,6 15:00 24,3 23:45 9,3 0,0 31,7 14:30 S 87,0 1000 41
13 23,8 25,1 14:15 22,7 07:15 2,4 0,0 14,0 19:15 NO 46,4 1004 40
14 23,5 25,3 16:15 21,5 06:30 3,8 0,0 0,0 23:45 NO 0,0 1012 34
15 22,9 26,9 12:45 19,6 06:30 7,3 0,0 20,5 13:15 NO 43,6 1007 35
16 23,8 26,6 17:30 20,0 06:15 6,6 0,0 40,3 16:00 S 92,4 1011 32
17 23,3 26,6 10:15 20,5 06:45 6,1 0,0 15,5 14:45 NO 41,6 1005 46
18 25,0 28,6 17:00 21,3 07:00 7,3 0,0 24,1 14:30 NO 47,0 1010 50
19 24,7 26,9 15:15 22,1 07:15 4,8 0,0 16,9 23:00 NO 45,6 1010 50
20 23,2 24,8 14:00 21,5 07:15 3,3 0,0 10,1 00:00 NO 1,3 1008 41
21 24,2 27,5 17:00 21,3 07:45 6,2 0,0 0,0 23:45 NO 0,0 1014 44
22 24,4 27,6 14:45 19,9 23:45 7,7 0,0 0,0 23:45 S 0,0 1013 54
23 22,2 26,1 12:15 19,8 07:30 6,3 0,0 0,0 23:45 NO 0,0 1014 52
24 23,0 24,6 16:30 20,6 07:45 4,0 0,0 0,0 23:45 NO 0,0 1011 53
25 23,2 25,0 10:00 21,3 07:00 3,7 0,0 0,0 23:45 NO 0,0 1010 54
26 23,7 25,7 14:45 22,2 07:45 3,5 0,0 0,0 23:45 NO 0,0 1015 43
27 24,3 27,5 11:00 21,6 07:45 5,9 0,0 0,0 23:45 NO 0,0 1015 37
28 25,0 29,0 10:30 21,8 07:45 7,2 0,0 16,2 17:15 NO 31,3 1014 35
29 25,2 29,5 17:30 21,2 07:30 8,3 0,0 17,6 18:15 NO 45,2 1013 29
30 26,0 30,2 16:00 21,2 07:45 9,0 0,0 34,6 15:30 NO 73,7 1011 29
31 24,2 26,9 13:15 21,7 07:00 5,2 0,0 16,9 14:30 NO 35,8 1010 48
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 25,1 28,2 14:17 22,1 08:20 6,1 0,0 17,7 17:43 NO 1229,7 1010 41
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com