Juliol 2008 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 28,0 32,3 11:15 22,9 07:00 9,4 0,0 33,1 17:15 S 76,3 1011 29
2 26,0 28,0 13:00 23,8 06:45 4,2 0,0 22,7 18:45 S 60,5 1009 49
3 24,0 25,0 17:45 22,2 23:45 2,8 0,0 21,2 13:30 NO 59,4 1005 49
4 23,9 26,8 17:45 19,5 06:15 7,3 0,0 38,2 16:30 S 92,4 1011 39
5 25,8 29,4 15:30 21,9 07:00 7,5 0,0 27,4 12:00 NO 73,0 1010 52
6 24,6 28,3 14:00 22,5 06:30 5,8 0,0 19,8 18:45 NO 63,5 1008 57
7 22,5 24,1 15:15 21,5 22:15 2,6 0,0 16,2 15:30 NO 55,1 1007 43
8 22,3 24,1 11:00 19,9 06:15 4,2 0,0 21,2 17:30 NO 49,4 1012 41
9 24,4 27,6 15:15 21,3 06:45 6,3 0,0 30,2 18:45 NO 61,7 1015 43
10 26,0 29,7 10:15 21,6 06:45 8,1 0,0 36,0 14:45 S 74,9 1012 45
11 25,2 27,8 16:15 22,4 06:45 5,4 0,0 16,2 18:00 NO 54,2 1008 52
12 23,4 26,1 09:00 18,8 23:15 7,3 0,0 22,7 16:45 NO 52,7 1007 57
13 21,4 26,1 13:15 18,0 08:15 8,1 0,0 17,6 19:30 NO 20,5 1006 48
14 21,7 24,6 16:00 18,9 06:00 5,7 0,0 20,5 15:15 NO 46,6 1013 44
15 23,3 25,7 10:00 20,4 06:45 5,3 0,0 17,6 16:30 NO 53,3 1020 43
16 23,1 25,4 15:00 19,5 07:30 5,9 0,0 16,2 15:00 NO 42,2 1020 41
17 24,8 28,5 12:45 21,2 06:00 7,3 0,0 23,4 16:30 NO 46,8 1013 31
18 24,8 28,2 15:15 22,2 07:00 6,0 0,0 32,4 16:15 S 71,2 1010 38
19 26,4 30,2 15:30 21,5 07:00 8,7 0,0 32,4 17:00 S 82,1 1012 43
20 26,7 30,4 15:00 23,7 07:15 6,7 0,0 29,5 13:30 S 68,9 1010 44
21 24,2 25,7 14:00 23,4 07:45 2,3 0,0 27,0 16:30 S 59,9 1012 54
22 24,2 26,4 09:45 21,5 07:15 4,9 0,0 28,1 16:15 S 73,8 1015 44
23 24,1 27,3 10:15 20,4 06:45 6,9 0,0 26,3 18:30 NO 59,5 1015 45
24 25,6 29,2 13:00 22,0 07:30 7,2 0,0 31,7 15:45 S 73,8 1010 38
25 24,9 28,0 09:45 22,5 07:15 5,5 0,0 16,2 13:45 NO 40,3 1007 47
26 26,4 30,9 14:45 22,8 07:15 8,1 0,0 28,8 15:45 NO 53,7 1007 41
27 26,4 29,9 10:00 22,7 07:00 7,2 0,0 28,1 17:30 NO 68,8 1008 37
28 26,4 30,0 12:00 23,0 07:15 7,0 0,0 23,4 16:45 NO 49,4 1010 46
29 25,3 26,8 12:15 23,9 07:00 2,9 0,0 14,0 16:30 NO 52,4 1009 52
30 25,7 28,8 10:15 21,8 07:15 7,0 0,0 13,3 13:15 NO 42,2 1011 48
31 26,8 30,5 10:45 22,5 07:00 8,0 0,0 16,2 17:30 NO 39,9 1011 40
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 24,8 27,8 13:05 21,6 08:31 6,2 0,0 24,1 16:18 NO 1818,3 1011 44
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com