Juny 2008 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 17,7 19,2 18:15 16,0 06:15 3,2 0,0 14,0 17:00 NO 30,1 1010 64
2 18,4 21,2 09:45 15,4 06:45 5,8 0,0 14,8 14:00 NO 44,0 1008 57
3 18,8 22,6 09:30 16,8 05:00 5,8 0,0 16,2 13:30 NO 36,2 1010 54
4 19,3 23,4 11:00 14,8 06:45 8,6 0,0 20,5 18:00 NO 53,2 1012 53
5 18,8 21,7 11:30 15,6 23:45 6,1 0,0 14,0 21:15 NO 37,5 1010 57
6 19,1 24,2 12:15 15,6 03:45 8,6 0,0 31,7 16:15 NO 63,1 1009 52
7 18,3 20,3 13:45 15,9 08:30 4,4 0,0 24,8 17:00 NO 52,7 1011 51
8 18,2 22,2 11:00 14,5 03:15 7,7 0,0 17,6 15:15 NO 41,4 1012 53
9 19,4 22,7 09:45 16,4 04:45 6,3 0,0 17,6 19:00 NO 52,5 1011 48
10 18,6 20,8 16:15 17,4 08:00 3,4 0,0 14,0 15:30 NO 46,0 1013 55
11 19,4 23,6 11:00 16,0 05:45 7,6 0,0 14,0 16:00 NO 42,1 1012 52
12 22,5 30,6 16:30 17,5 06:00 13,1 0,0 27,4 17:00 S 58,0 1010 40
13 19,6 21,9 11:00 17,4 23:45 4,5 0,0 19,8 15:00 NO 55,0 1008 52
14 18,9 21,0 14:30 17,2 06:45 3,8 0,0 21,2 17:15 NO 52,4 1010 51
15 19,5 21,3 20:15 17,1 06:45 4,2 0,0 24,8 17:45 NO 45,4 1011 61
16 20,7 23,2 18:30 17,9 06:00 5,3 0,0 24,1 16:15 NO 55,7 1004 55
17 20,6 24,0 11:00 18,6 16:15 5,4 0,0 23,4 14:30 S 42,9 1000 54
18 22,4 27,1 12:30 17,7 07:00 9,4 0,0 37,4 16:30 S 72,9 1013 43
19 23,6 27,6 15:30 18,6 06:30 9,0 0,0 36,7 16:15 NO 77,6 1014 41
20 26,0 30,6 17:00 20,3 06:45 10,3 0,0 24,1 17:45 NO 55,8 1017 36
21 27,3 33,5 16:00 21,0 06:15 12,5 0,0 27,4 17:45 NO 51,6 1025 24
22 26,5 30,8 11:00 21,1 06:45 9,7 0,0 14,0 17:00 NO 31,5 1039 23
23 24,9 29,6 10:15 20,7 06:15 8,9 0,0 13,3 13:15 NO 40,3 1050 26
24 24,4 27,3 12:15 22,4 23:45 4,9 0,0 18,4 14:45 NO 64,6 600 46
25 26,3 30,3 16:15 21,2 05:30 9,1 0,0 21,2 18:15 NO 41,3 1009 43
26 27,4 31,2 15:30 22,8 07:00 8,4 0,0 31,0 18:00 NO 62,0 1012 30
27 25,8 29,6 13:15 20,6 08:30 9,0 0,0 19,8 18:15 NO 49,4 1012 45
28 25,3 29,9 10:00 22,4 06:45 7,5 0,0 16,9 17:15 NO 43,9 1014 43
29 26,7 31,1 11:15 22,2 06:45 8,9 0,0 24,1 17:00 NO 49,0 1014 42
30 27,7 31,2 17:00 23,3 06:30 7,9 0,0 28,8 17:45 NO 55,0 1013 28
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 22,1 25,8 13:27 18,5 08:24 7,3 0,0 21,8 16:40 NO 1503,1 1014 46
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com