Maig 2008 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 15,7 19,7 10:45 10,7 07:00 9,0 0,0 19,8 15:45 NO 47,1 1008 45
2 16,8 20,2 16:00 12,0 06:30 8,2 0,0 15,5 17:45 NO 44,3 1014 45
3 18,9 22,5 15:15 13,6 07:15 8,9 0,0 20,5 16:15 NO 42,3 1017 31
4 19,8 24,1 16:30 14,9 06:45 9,2 0,0 29,5 15:00 NO 50,5 1016 33
5 18,9 21,9 16:00 16,1 07:00 5,8 0,0 15,5 18:00 NO 40,4 1014 50
6 18,3 21,4 09:15 16,6 07:15 4,8 0,0 15,5 18:30 NO 58,8 1014 61
7 17,7 20,1 12:45 15,3 07:15 4,8 0,0 17,6 16:15 NO 64,2 1014 53
8 17,4 20,7 10:00 14,1 06:45 6,6 0,0 14,0 18:15 NO 52,4 1012 51
9 15,2 18,4 01:15 13,4 22:45 5,0 0,0 24,1 16:30 NO 40,1 1008 57
10 14,7 16,6 09:15 13,3 21:15 3,3 0,0 26,3 09:30 NO 91,8 1005 67
11 16,0 18,3 12:30 14,2 02:45 4,1 0,0 24,1 12:00 NO 75,9 1004 65
12 16,5 19,3 15:45 13,9 06:45 5,4 0,0 16,2 17:00 NO 15,3 1009 51
13 17,1 20,6 11:15 13,1 06:15 7,5 0,0 20,5 15:00 NO 57,4 1010 45
14 17,2 19,6 12:45 13,6 06:45 6,0 0,0 19,8 12:15 NO 51,0 1010 53
15 18,4 21,6 17:15 16,1 07:15 5,5 0,0 24,1 16:15 S 56,5 1008 59
16 17,8 19,8 14:45 16,3 07:45 3,5 0,0 16,2 17:15 NO 35,1 1005 63
17 17,0 19,4 17:45 14,7 06:30 4,7 0,0 12,2 21:30 NO 33,0 1003 57
18 18,3 21,4 10:00 14,8 07:00 6,6 0,0 28,1 19:00 S 68,9 1004 52
19 16,9 20,0 14:00 14,7 07:15 5,3 0,0 21,2 15:15 NO 39,2 1002 48
20 19,6 25,8 18:00 15,2 06:30 10,6 0,0 24,8 16:45 NO 69,6 1001 38
21 18,8 22,2 09:45 15,3 06:00 6,9 0,0 16,9 19:15 NO 51,2 1005 44
22 17,8 20,6 15:15 15,9 06:00 4,7 0,0 14,0 18:00 NO 32,8 1007 48
23 18,5 21,9 12:15 15,1 04:30 6,8 0,0 15,5 14:30 NO 37,0 1008 52
24 19,1 21,6 15:30 17,4 10:00 4,2 0,0 20,5 15:30 NO 45,0 1003 59
25 17,6 19,3 01:00 15,7 23:45 3,6 0,0 8,6 00:30 NO 0,5 1003 67
26 19,0 25,2 16:45 13,7 07:30 11,5 0,0 16,2 16:00 NO 23,6 1003 46
27 18,4 21,8 16:15 15,8 06:00 6,0 0,0 21,2 18:15 S 49,3 1000 50
28 17,7 20,7 09:30 14,7 06:30 6,0 0,0 14,0 16:30 NO 41,2 1003 57
29 19,5 22,8 18:30 14,6 07:00 8,2 0,0 31,7 17:30 NO 63,3 1006 45
30 20,4 23,9 18:45 16,2 07:00 7,7 0,0 21,2 17:00 NO 56,7 1005 38
31 18,9 20,8 00:00 17,9 06:30 2,9 0,0 17,6 11:45 NO 39,3 1007 54
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 17,9 21,0 12:43 14,8 08:14 6,2 0,0 19,5 15:45 NO 1473,6 1007 51
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com