Abril 2008 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 14,5 20,4 12:15 7,3 06:00 13,1 0,0 23,4 18:15 NO 62,7 1015 48
2 14,4 18,1 11:00 9,5 06:15 8,6 0,0 13,0 17:45 NO 51,5 1019 54
3 15,4 20,7 11:15 11,6 08:00 9,1 0,0 19,8 16:30 NO 49,5 1018 55
4 13,8 16,0 15:30 11,0 07:30 5,0 0,0 21,2 17:45 NO 50,0 1016 56
5 15,0 18,4 14:30 10,4 07:45 8,0 0,0 39,6 16:00 S 85,4 1016 55
6 14,9 18,4 11:15 12,2 07:15 6,2 0,0 18,4 20:00 NO 53,2 1005 64
7 11,9 13,5 00:00 10,9 19:45 2,6 0,0 14,0 17:45 NO 49,8 1000 61
8 16,2 23,4 15:00 9,9 04:45 13,5 0,0 41,4 11:15 S 68,7 1000 54
9 17,9 22,9 15:45 13,7 08:15 9,2 0,0 48,6 13:45 NO 51,9 998 60
10 19,1 22,1 13:00 16,3 08:15 5,8 0,0 47,9 14:30 S 89,5 994 49
11 14,6 19,0 14:45 9,6 23:30 9,4 0,0 20,5 16:15 NO 58,9 991 56
12 13,8 17,9 12:00 9,6 00:00 8,3 0,0 35,3 18:45 S 72,1 1007 57
13 14,8 19,0 17:30 9,7 07:45 9,3 0,0 38,2 17:30 NO 72,1 1013 52
14 14,2 16,5 10:15 11,4 06:00 5,1 0,0 37,4 15:30 S 94,0 1012 55
15 13,3 16,2 11:00 10,6 07:45 5,6 0,0 20,5 16:15 NO 51,2 1018 57
16 14,0 17,9 16:45 10,3 07:45 7,6 0,0 37,4 17:15 NO 71,3 1017 57
17 13,9 17,7 17:00 11,6 08:00 6,1 0,0 27,4 17:30 NO 33,5 1005 65
18 13,5 18,8 18:15 10,2 05:00 8,6 0,0 55,1 17:45 NO 63,0 997 57
19 16,4 19,0 19:00 12,8 07:45 6,2 0,0 38,9 19:00 S 80,0 994 46
20 15,0 17,0 11:00 12,8 05:45 4,2 0,0 43,6 16:45 NO 69,2 997 69
21 15,9 21,3 20:45 9,9 07:45 11,4 0,0 36,7 17:30 NO 59,4 996 51
22 14,6 19,6 11:45 10,2 06:00 9,4 0,0 16,2 12:45 NO 46,8 1005 50
23 16,0 19,2 17:30 11,2 07:00 8,0 0,0 15,5 19:30 NO 44,6 1012 49
24 16,9 19,7 15:15 12,9 07:15 6,8 0,0 19,1 14:45 NO 41,8 1017 55
25 18,7 23,4 15:00 13,2 06:00 10,2 0,0 31,7 17:15 NO 68,6 1024 44
26 18,0 23,1 10:30 14,3 07:30 8,8 0,0 15,5 15:00 NO 51,5 1020 51
27 16,5 19,3 12:00 13,2 06:15 6,1 0,0 13,3 17:15 NO 48,7 1019 58
28 16,6 18,2 15:45 14,9 23:45 3,3 0,0 27,4 13:45 S 72,6 1015 61
29 15,6 18,1 16:30 13,4 07:30 4,7 0,0 45,0 16:00 S 100,6 1007 59
30 16,2 23,0 12:00 14,3 07:15 8,7 0,0 28,1 12:45 NO 67,5 1000 43
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 15,4 19,3 13:48 11,6 08:18 7,6 0,0 29,7 16:25 NO 1879,8 1008 55
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com