Març 2008 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 14,5 18,7 11:45 11,4 07:45 7,3 0,0 14,0 14:30 NO 34,0 1021 64
2 16,6 21,8 13:00 11,4 07:45 10,4 0,0 24,8 14:30 NO 49,4 1017 51
3 13,5 15,4 10:15 10,1 07:30 5,3 0,0 16,2 11:15 NO 47,9 1013 70
4 13,0 16,9 13:45 7,8 23:45 9,1 0,0 35,3 16:00 S 75,6 1014 50
5 9,0 12,9 15:15 5,8 05:45 7,1 0,0 34,6 05:45 ONO 91,4 1013 33
6 9,0 14,6 13:15 2,8 07:00 11,8 0,0 22,0 12:15 NO 55,1 1015 31
7 10,0 14,0 14:00 6,6 04:15 7,4 0,0 24,1 16:00 NO 44,7 1010 43
8 11,5 16,0 11:15 8,4 06:00 7,6 0,0 21,2 14:00 NO 45,9 1008 52
9 12,7 15,6 17:00 10,7 05:00 4,9 0,0 26,3 15:30 NO 58,3 1009 63
10 12,0 16,2 17:00 9,0 06:45 7,2 0,0 36,7 15:15 S 56,6 1007 55
11 16,2 23,0 16:00 9,0 07:30 14,0 0,0 24,1 16:45 S 56,8 1001 47
12 15,2 18,3 00:00 13,1 06:30 5,2 0,0 16,9 14:30 NO 39,4 1011 61
13 13,6 15,5 09:45 11,8 07:30 3,7 0,0 17,6 13:00 NO 38,9 1017 74
14 14,3 19,2 14:15 9,4 07:15 9,8 0,0 28,1 16:45 NO 60,6 1015 66
15 14,2 17,8 14:30 9,8 07:15 8,0 0,0 24,8 15:15 NO 56,2 1011 71
16 15,9 21,2 14:00 10,2 07:15 11,0 0,0 31,7 14:45 NO 50,9 1009 54
17 13,6 17,1 12:15 10,4 07:30 6,7 0,0 17,6 16:00 NO 47,0 1011 58
18 12,4 15,6 11:15 8,5 07:00 7,1 0,0 17,6 13:15 NO 54,3 1004 64
19 12,0 13,5 12:15 10,6 07:00 2,9 0,0 14,8 12:15 NO 53,5 1005 68
20 11,4 13,5 23:45 6,7 07:15 6,8 0,0 24,8 16:45 NO 44,8 1010 58
21 11,8 15,6 14:45 6,7 02:45 8,9 0,0 24,1 18:00 S 74,3 1012 46
22 11,8 16,8 11:45 8,4 23:45 8,4 0,0 28,1 00:15 NO 67,8 991 55
23 8,8 12,8 12:00 5,7 03:45 7,1 0,0 23,4 16:15 NO 61,5 992 58
24 11,3 18,7 16:45 6,5 07:00 12,2 0,0 28,1 15:45 NO 81,4 1000 44
25 13,5 19,8 12:30 8,7 00:45 11,1 0,0 17,6 17:30 NO 71,4 1004 50
26 13,6 19,0 14:45 9,8 05:45 9,2 0,0 31,0 16:45 NO 58,9 1008 49
27 11,5 16,1 15:00 8,1 07:45 8,0 0,0 33,8 15:45 NO 67,2 1001 51
28 11,9 13,8 16:45 9,5 05:45 4,3 0,0 17,6 14:15 NO 44,8 1003 58
29 13,2 15,2 12:15 11,1 04:30 4,1 0,0 24,8 17:45 NO 44,4 1017 74
30 14,1 17,8 13:30 11,1 08:00 6,7 0,0 20,5 22:15 NO 38,0 1015 66
31 12,4 19,1 13:45 9,1 08:30 10,0 0,0 21,2 14:00 NO 41,3 1010 61
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 12,7 16,8 13:29 9,0 07:28 7,8 0,0 24,0 14:36 NO 1712,1 1009 56
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com