Febrer 2008 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 10,0 13,8 17:30 5,2 04:00 8,6 0,0 17,6 16:45 NO 43,8 1019 53
2 10,5 13,2 00:15 7,3 08:00 5,9 0,0 16,2 15:00 S 37,5 1009 58
3 10,3 13,3 23:45 7,4 08:45 5,9 0,0 35,3 23:45 NO 47,1 1015 76
4 13,2 17,0 15:15 9,4 23:45 7,6 0,0 42,8 03:00 S 91,1 1008 60
5 11,7 17,9 15:45 6,0 04:45 11,9 0,0 16,9 15:45 NO 43,0 1018 54
6 12,9 18,4 15:45 7,0 08:30 11,4 0,0 13,3 15:30 NO 38,0 1023 47
7 12,5 17,5 16:45 7,0 07:30 10,5 0,0 13,3 17:00 NO 45,0 1028 53
8 11,6 15,0 14:00 8,0 07:00 7,0 0,0 12,2 15:45 NO 45,2 1027 54
9 10,4 14,6 15:30 7,0 08:15 7,6 0,0 13,0 16:30 NO 39,3 1027 56
10 9,7 13,2 15:45 5,1 07:30 8,1 0,0 14,0 15:15 NO 52,5 1026 62
11 9,8 13,2 12:45 7,0 07:00 6,2 0,0 21,2 18:15 NO 53,2 1025 61
12 9,7 13,3 12:00 6,3 07:45 7,0 0,0 23,4 15:00 NO 72,7 1024 54
13 9,8 12,9 12:30 6,0 08:15 6,9 0,0 21,2 13:30 NO 75,8 1026 55
14 10,3 13,4 15:00 7,7 03:00 5,7 0,0 24,1 13:30 NO 60,2 1027 68
15 10,9 14,0 12:30 8,4 08:15 5,6 0,0 16,9 13:30 NO 40,0 1024 59
16 10,3 13,0 16:45 7,0 08:00 6,0 0,0 13,3 16:30 NO 42,5 1023 67
17 11,4 13,7 12:30 9,3 07:00 4,4 0,0 17,6 17:45 NO 49,0 1029 59
18 10,4 12,5 13:45 8,1 06:00 4,4 0,0 14,0 12:00 NO 33,3 1031 71
19 11,9 13,5 14:15 10,8 05:15 2,7 0,0 16,2 14:45 NO 48,3 1022 82
20 12,8 14,1 14:00 11,7 01:00 2,4 0,0 19,8 15:45 NO 78,7 1017 84
21 13,1 15,5 17:00 10,1 06:00 5,4 0,0 15,5 16:45 NO 34,1 1022 75
22 13,9 18,2 12:30 9,8 08:00 8,4 0,0 14,0 16:15 NO 38,8 1025 64
23 12,9 17,9 11:30 10,2 08:15 7,7 0,0 13,0 15:00 NO 47,7 1026 67
24 11,5 14,2 14:30 8,0 07:15 6,2 0,0 13,0 16:45 NO 54,5 1023 82
25 13,3 14,9 12:45 11,7 02:45 3,2 0,0 10,1 14:00 NO 15,5 1021 85
26 15,2 19,6 15:30 11,6 08:15 8,0 0,0 20,5 16:15 NO 33,4 1018 70
27 13,2 16,5 10:30 11,4 07:45 5,1 0,0 11,5 11:45 NO 32,4 1017 79
28 12,4 14,7 14:00 9,8 07:45 4,9 0,0 13,0 15:30 NO 30,1 1017 84
29 16,0 20,4 14:45 12,6 08:30 7,8 0,0 24,1 15:45 NO 31,5 1020 67
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 11,8 15,2 14:06 8,5 07:22 6,6 0,0 17,8 15:16 NO 1354,0 1022 65
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com