Gener 2008 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 6,6 11,9 14:30 1,0 08:45 10,9 0,0 14,0 17:15 NO 54,1 1019 52
2 7,2 11,3 16:00 2,9 08:30 8,4 0,0 14,0 17:00 NO 46,5 1013 63
3 8,5 11,7 19:30 5,8 09:00 5,9 0,0 17,6 07:15 NO 26,4 1001 82
4 10,9 14,2 12:45 6,6 07:45 7,6 0,0 16,9 05:45 NO 31,6 992 64
5 11,2 14,5 15:45 8,9 04:30 5,6 0,0 14,8 16:00 NO 26,6 1010 56
6 14,5 18,9 14:30 10,4 10:15 8,5 0,0 24,1 05:15 NO 43,9 1015 57
7 13,7 18,4 14:45 10,6 05:15 7,8 0,0 16,9 21:45 NO 25,2 1019 62
8 13,2 14,8 14:00 11,7 23:15 3,1 0,0 14,0 11:15 NO 30,4 1021 66
9 12,8 15,9 16:15 10,4 08:15 5,5 0,0 13,3 21:15 NO 34,3 1018 73
10 13,5 15,3 16:30 12,4 03:15 2,9 0,0 9,4 01:15 NO 9,1 1019 82
11 13,6 16,7 11:45 10,5 23:45 6,2 0,0 31,7 20:30 S 70,9 1016 71
12 10,4 14,2 14:30 7,6 09:00 6,6 0,0 24,1 00:45 NO 60,5 1005 49
13 10,2 15,4 13:15 6,2 09:15 9,2 0,0 26,3 18:00 NO 47,6 1015 52
14 9,8 13,8 15:45 6,1 08:15 7,7 0,0 16,9 19:15 NO 45,4 1011 62
15 11,2 16,0 13:30 5,7 08:15 10,3 0,0 26,3 13:30 NO 62,9 1012 53
16 12,5 16,9 13:15 10,1 06:00 6,8 0,0 36,0 13:30 S 54,4 1006 47
17 12,3 16,3 15:00 7,9 09:00 8,4 0,0 19,1 05:00 NO 49,7 1010 45
18 14,5 20,1 14:15 10,3 04:00 9,8 0,0 16,2 15:00 NO 25,2 1016 52
19 13,4 17,8 13:00 9,8 08:30 8,0 0,0 16,9 18:45 NO 42,0 1026 64
20 11,8 16,2 14:30 7,1 08:45 9,1 0,0 12,2 16:00 NO 39,2 1027 68
21 10,0 15,5 15:15 6,1 08:15 9,4 0,0 15,5 16:00 NO 48,7 1024 68
22 10,0 16,5 14:45 5,3 07:30 11,2 0,0 10,8 15:15 NO 43,6 1022 57
23 11,6 16,3 13:15 7,8 07:30 8,5 0,0 14,0 16:30 NO 39,2 1021 60
24 10,9 14,4 13:30 6,9 06:45 7,5 0,0 13,3 17:30 NO 38,5 1026 70
25 12,2 17,4 15:30 8,4 06:30 9,0 0,0 16,2 17:45 NO 32,5 1029 63
26 10,7 15,0 15:00 7,0 09:00 8,0 0,0 10,8 23:00 NO 43,2 1030 59
27 12,0 20,3 15:15 5,0 08:15 15,3 0,0 17,6 20:30 NO 48,1 1031 51
28 14,0 19,2 14:15 10,2 23:45 9,0 0,0 16,2 05:00 NO 36,5 1026 48
29 10,8 14,9 13:30 6,5 06:00 8,4 0,0 10,8 17:00 NO 37,7 1023 57
30 10,5 14,0 13:45 7,1 05:15 6,9 0,0 10,8 14:45 NO 33,6 1022 63
31 11,1 15,2 15:00 8,3 23:45 6,9 0,0 13,3 12:30 NO 28,3 1024 62
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 11,5 15,8 14:35 7,8 09:32 8,0 0,0 17,1 14:11 NO 1255,9 1018 60
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com