| 2008 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com | |||||||||||||
| temp ºC | l/m2 | vent | km/h | ||||||||||
| Mes | mitjana | máxima | hora | mínima | hora | amplitut | pluja | max | hora | dir dom | km/mes | pressió | humitat |
| Gener | 11,6 | 15,9 | 7,9 | 0,0 | 17,2 | NO | 1209,4 | 1018 | 60 | ||||
| Febrer | 11,8 | 15,2 | 8,5 | 0,0 | 17,8 | NO | 1354,0 | 1022 | 65 | ||||
| Març | 12,7 | 16,8 | 9,0 | 0,0 | 24,0 | NO | 1712,1 | 1009 | 56 | ||||
| Abril | 15,4 | 19,3 | 11,6 | 0,0 | 29,7 | NO | 1879,8 | 1008 | 55 | ||||
| Maig | 17,9 | 21,0 | 14,8 | 0,0 | 19,5 | NO | 1473,6 | 1007 | 51 | ||||
| Juny | 22,1 | 25,8 | 18,5 | 0,0 | 21,8 | NO | 1503,1 | 1014 | 46 | ||||
| Juliol | 24,8 | 27,8 | 21,6 | 0,0 | 24,1 | NO | 1818,3 | 1011 | 44 | ||||
| Agost | 25,1 | 28,2 | 22,1 | 0,0 | 17,7 | NO | 1229,7 | 1010 | 41 | ||||
| Setembre | 21,8 | 25,3 | 18,6 | 0,0 | 20,1 | NO | 1231,9 | 1011 | 40 | ||||
| Octubre | 18,1 | 21,5 | 14,8 | 0,0 | 18,8 | NO | 1016,2 | 1014 | 54 | ||||
| Novembre | 12,4 | 16,3 | 8,9 | 0,0 | 18,5 | NO | 1216,3 | 1010 | 57 | ||||
| Desembre | 9,8 | 13,1 | 6,6 | 0,0 | 18,8 | NO | 1423,0 | 1011 | 61 | ||||
| ------ | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| TOT | 16,9 | 20,5 | 13,6 | 0,0 | 20,7 | NO | 17067,4 | 1012 | 52 | ||||
| Temperatura màxima anual: 33,6 Cº el dia 12/08/2008 15:00 |
| Temperatura mínima anual: 1,0 Cº el dia 01/01/2008 08:45 |
| Pluja dia màxima precipitació: 0,0 mm el dia 01/01/2008 |
| Pressió màxima anual: 1050 hPa el dia 22/06/2008 02:00 |
| Pressió mínima anual: 600 hPa el dia 23/06/2008 04:45 |
| Vent velocitat màxima anual: 55,1 km/h el dia 18/04/2008 17:45 |
| Vent dia de màxim recorregut anual: 141,0 km el dia 27/12/2008 |