Novembre 2006 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 19,4 23,8 13:30 16,9 07:00 6,9 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1011 71
2 16,2 18,4 00:30 14,3 10:15 4,1 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1012 53
3 14,0 16,9 14:15 11,2 08:30 5,7 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1018 46
4 14,2 17,1 14:30 11,4 06:15 5,7 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1020 54
5 15,8 20,4 15:15 13,0 23:45 7,4 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1024 53
6 14,8 21,5 14:15 9,3 07:30 12,2 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1023 54
7 15,2 18,7 15:30 11,6 04:45 7,1 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1021 69
8 17,3 21,5 13:00 14,0 01:15 7,5 0,0 0,0 23:45 SE 0,0 1020 68
9 17,1 21,1 12:30 14,3 07:45 6,8 0,0 0,0 23:45 SE 0,0 1023 72
10 17,0 21,3 12:45 13,4 07:45 7,9 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1023 71
11 17,3 20,4 14:15 15,2 23:45 5,2 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1025 69
12 16,3 20,5 14:15 14,2 01:15 6,3 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1021 65
13 15,5 21,2 14:15 12,6 05:15 8,6 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1015 59
14 15,3 22,2 14:45 10,3 08:15 11,9 0,0 0,0 23:45 SE 0,0 1015 54
15 15,3 19,7 14:15 11,2 07:15 8,5 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1015 73
16 16,9 19,8 11:00 13,3 07:00 6,5 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1012 75
17 16,0 17,9 01:45 13,7 23:00 4,2 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1007 68
18 15,8 20,9 14:30 11,5 06:30 9,4 0,0 0,0 23:45 N 0,0 1012 46
19 17,4 22,9 14:30 13,4 09:00 9,5 0,0 0,0 23:45 N 0,0 1018 48
20 15,4 19,0 12:00 12,5 08:15 6,5 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1019 68
21 15,4 19,0 14:30 11,7 03:00 7,3 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1014 62
22 15,7 18,9 12:30 12,3 09:15 6,6 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1001 61
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 16,1 20,1 12:39 12,8 08:55 7,4 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1017 62
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com