Octubre 2006 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 24,6 31,4 15:00 19,7 08:15 11,7 0,0 25,6 14:30 ESE 32,8 1011 61
2 22,3 25,2 17:00 19,1 08:00 6,1 0,0 24,1 18:00 ESE 55,0 1012 70
3 23,9 28,6 13:00 21,0 07:30 7,6 0,0 27,0 14:00 ESE 19,0 1007 56
4 19,9 23,5 13:00 16,4 23:45 7,1 0,0 0,0 23:45 SE 0,0 1009 55
5 18,9 24,2 14:15 14,5 06:45 9,7 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1015 55
6 19,7 22,8 17:30 16,2 08:15 6,6 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1020 59
7 20,0 24,4 12:00 16,0 07:00 8,4 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1014 61
8 19,9 20,3 23:45 19,3 08:45 1,0 0,0 0,0 23:45 SE 0,0 1015 70
9 20,6 22,2 11:00 19,6 07:45 2,6 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1016 80
10 21,5 24,5 14:15 18,8 06:15 5,7 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1015 76
11 21,3 23,4 17:15 18,4 23:45 5,0 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1012 74
12 16,8 17,9 03:45 15,6 09:00 2,3 0,0 0,0 23:45 SE 0,0 1009 81
13 19,1 23,3 12:45 15,9 03:30 7,4 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1017 67
14 18,8 24,2 13:00 14,2 08:15 10,0 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1018 63
15 18,6 22,5 12:30 15,0 08:30 7,5 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1016 67
16 18,5 21,3 15:30 16,0 08:30 5,3 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1016 67
17 18,8 21,5 14:15 16,1 03:15 5,4 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1013 72
18 19,9 21,6 16:15 18,2 23:45 3,4 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1010 81
19 19,6 23,8 15:00 16,5 08:30 7,3 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1001 75
20 20,5 25,4 13:00 17,4 07:00 8,0 0,0 0,0 23:45 NNO 0,0 1000 50
21 19,7 23,5 12:00 15,6 08:00 7,9 0,0 0,0 23:45 SE 0,0 1001 62
22 20,0 25,2 12:15 16,2 08:45 9,0 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1006 58
23 21,4 26,0 15:00 18,0 05:30 8,0 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1005 64
24 21,8 26,8 16:15 19,0 08:45 7,8 0,0 0,0 23:45 N 0,0 1002 52
25 19,6 23,8 13:15 16,0 07:30 7,8 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1008 73
26 21,6 24,1 13:00 19,7 05:00 4,4 0,0 0,0 23:45 SE 0,0 1004 78
27 20,0 22,1 14:45 18,2 08:00 3,9 0,0 0,0 23:45 SE 0,0 1012 80
28 19,4 22,0 11:45 17,5 09:15 4,5 0,0 0,0 23:45 SE 0,0 1022 81
29 21,0 26,1 13:30 16,5 07:30 9,6 0,0 0,0 23:45 SE 0,0 1020 69
30 20,5 25,5 14:00 17,2 07:30 8,3 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1013 69
31 19,0 22,2 13:00 16,7 05:15 5,5 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1010 77
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 20,2 23,8 13:57 17,2 08:56 6,6 0,0 2,5 22:57 ESE 106,8 1011 68
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com