Setembre 2006 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 24,5 28,1 15:30 21,8 07:45 6,3 0,0 0,0 23:45 NNO 0,0 1020 64
2 23,9 25,4 17:15 21,7 07:30 3,7 0,0 0,0 23:45 NNO 0,0 1019 74
3 25,6 29,7 16:30 20,9 07:45 8,8 0,0 24,8 16:00 ESE 38,7 1018 65
4 26,3 30,0 13:00 22,0 07:00 8,0 0,0 15,5 15:15 ESE 31,8 1023 56
5 24,7 26,3 15:30 22,8 07:15 3,5 0,0 16,2 15:15 ESE 44,7 1022 74
6 24,7 27,0 16:00 22,6 08:15 4,4 0,0 15,5 13:45 ESE 37,0 1019 74
7 24,7 27,2 15:45 22,3 07:00 4,9 0,0 14,0 17:45 ESE 27,7 1015 68
8 25,3 28,8 12:30 21,9 07:45 6,9 0,0 19,8 16:30 ESE 27,0 1015 66
9 24,5 26,6 10:15 22,6 07:45 4,0 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1017 69
10 23,5 25,6 14:00 20,3 07:45 5,3 0,0 19,1 12:45 ESE 38,5 1020 72
11 23,5 27,0 11:00 20,0 07:45 7,0 0,0 14,8 13:15 ESE 40,8 1021 67
12 22,6 25,5 12:45 20,5 10:15 5,0 0,0 22,0 17:15 ESE 56,1 1018 78
13 21,9 24,9 16:45 18,5 06:30 6,4 0,0 28,8 04:30 ESE 55,8 1014 81
14 20,1 21,7 00:00 17,9 23:45 3,8 0,0 13,3 11:30 ESE 11,4 1009 82
15 19,5 24,3 14:45 16,8 07:30 7,5 0,0 21,2 09:45 NNO 53,1 1004 65
16 19,7 24,6 15:00 15,5 04:30 9,1 0,0 20,5 12:30 ESE 25,5 1009 60
17 21,2 25,7 13:15 16,9 08:00 8,8 0,0 16,9 09:45 ESE 30,2 1012 53
18 21,6 25,2 15:15 18,6 07:45 6,6 0,0 17,6 15:45 ESE 34,6 1015 69
19 22,2 24,5 11:15 19,8 08:15 4,7 0,0 17,6 16:45 ESE 27,6 1017 70
20 22,5 26,9 16:00 17,8 08:00 9,1 0,0 21,2 17:30 NNO 47,5 1017 68
21 22,0 24,6 15:15 18,5 07:45 6,1 0,0 17,6 18:45 ESE 47,2 1016 70
22 23,5 24,3 16:00 22,4 04:30 1,9 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1012 84
23 21,8 23,5 00:00 19,7 23:45 3,8 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1006 82
24 21,4 25,5 15:45 18,7 09:00 6,8 0,0 0,0 23:45 NNO 0,0 1004 72
25 22,0 26,0 14:00 18,5 07:45 7,5 0,0 0,0 23:45 NNO 0,0 1003 54
26 20,9 23,7 11:30 17,0 08:15 6,7 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1010 50
27 20,4 23,6 12:30 16,6 06:15 7,0 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1011 62
28 20,6 23,6 12:45 16,8 07:15 6,8 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1008 70
29 22,0 25,6 17:45 18,0 08:15 7,6 0,0 0,0 23:45 N 0,0 1008 73
30 22,5 26,4 17:15 19,3 09:00 7,1 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1009 76
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 22,6 25,7 13:30 19,6 08:39 6,2 0,0 11,2 17:59 ESE 675,1 1014 69
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com