Agost 2006 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 27,5 29,9 12:30 25,9 07:00 4,0 0,0 24,8 16:15 ESE 63,3 1013 73
2 26,3 26,8 04:45 25,4 07:45 1,4 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1014 63
3 25,9 31,0 11:00 23,2 22:45 7,8 0,0 19,1 19:00 ESE 9,7 1010 58
4 25,2 29,3 16:30 21,1 07:30 8,2 0,0 25,6 15:15 E 45,2 1010 52
5 25,7 27,5 17:30 23,3 23:45 4,2 0,0 22,0 18:00 ESE 17,1 1012 66
6 25,0 27,8 16:00 21,8 07:30 6,0 0,0 41,0 16:00 ESE 56,0 1015 62
7 25,4 28,2 10:45 21,5 07:30 6,7 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1016 59
8 25,1 29,9 14:15 21,5 21:45 8,4 0,0 23,4 16:15 E 34,7 1013 54
9 25,0 29,3 17:15 19,4 07:00 9,9 0,0 18,4 15:00 ESE 52,2 1010 52
10 25,4 27,6 18:30 22,6 07:00 5,0 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1013 63
11 24,2 26,4 17:45 21,6 07:00 4,8 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1014 60
12 22,7 24,7 13:45 21,0 19:45 3,7 0,0 15,5 23:30 ESE 18,2 1012 66
13 22,2 25,3 16:30 19,1 07:45 6,2 0,0 36,7 15:45 NNO 67,7 1010 61
14 21,3 22,6 14:45 18,8 07:15 3,8 0,0 17,6 13:00 ESE 15,8 1012 63
15 21,2 24,2 17:45 18,3 06:00 5,9 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1014 69
16 21,8 25,1 17:30 17,7 02:15 7,4 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1007 72
17 24,4 28,4 12:45 20,6 07:45 7,8 0,0 45,7 17:45 NNO 75,2 1004 59
18 23,5 27,3 15:15 18,8 07:45 8,5 0,0 19,8 15:30 ESE 51,4 1007 47
19 25,6 31,4 14:15 19,3 07:45 12,1 0,0 31,7 16:15 ESE 51,9 1013 52
20 24,5 27,6 10:45 21,2 06:30 6,4 0,0 20,5 15:45 ESE 42,9 1018 52
21 24,7 29,5 15:30 20,3 06:45 9,2 0,0 32,4 18:00 ESE 78,4 1023 50
22 24,4 27,6 16:15 21,0 08:00 6,6 0,0 28,1 17:45 ESE 59,5 1020 66
23 25,0 28,4 18:15 20,5 07:30 7,9 0,0 27,4 19:00 ESE 43,4 1016 57
24 24,2 27,1 12:15 21,7 07:00 5,4 0,0 22,7 14:00 ESE 41,8 1012 60
25 23,8 26,3 17:30 20,5 05:15 5,8 0,0 0,0 23:45 NNO 0,0 1014 64
26 23,2 26,3 12:15 21,2 08:00 5,1 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1012 59
27 23,6 26,7 11:30 21,3 07:45 5,4 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1016 58
28 23,9 26,4 19:30 20,7 07:30 5,7 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1018 67
29 23,6 24,7 00:00 22,8 08:15 1,9 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1014 68
30 23,1 25,4 13:30 20,4 06:30 5,0 0,0 0,0 23:45 ESE 0,0 1013 65
31 24,1 26,4 16:15 21,0 07:00 5,4 0,0 0,0 23:45 NNO 0,0 1021 55
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 24,2 27,3 14:16 21,1 08:59 6,2 0,0 15,2 19:42 ESE 824,5 1013 60
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com