Juliol 2006 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 28,4 32,3 15:15 23,8 07:00 8,5 0,0 36,0 17:30 NNO 69,1 1019 45
2 28,5 32,4 12:45 24,1 06:15 8,3 0,0 42,8 16:00 NNO 82,9 1016 38
3 25,2 28,1 11:00 22,0 07:00 6,1 0,0 18,4 15:45 ESE 53,0 1013 63
4 24,6 26,2 17:15 22,9 06:30 3,3 0,0 18,4 13:45 ESE 51,7 1014 75
5 24,8 27,9 12:45 22,5 06:30 5,4 0,0 24,1 11:00 ESE 45,8 1014 71
6 25,5 29,9 11:00 22,9 06:30 7,0 0,0 38,2 15:00 SE 57,7 1016 63
7 24,9 27,2 11:45 22,0 07:15 5,2 0,0 23,4 19:15 NNO 55,2 1020 56
8 25,9 28,9 14:00 21,6 07:15 7,3 0,0 36,0 17:45 NNO 63,6 1018 66
9 27,0 30,3 16:15 22,6 06:45 7,7 0,0 34,6 13:15 NNO 71,3 1018 60
10 28,5 31,9 16:15 24,2 07:00 7,7 0,0 27,0 15:30 ESE 56,2 1020 53
11 27,0 29,0 10:00 23,9 06:45 5,1 0,0 17,6 14:45 ESE 39,9 1021 56
12 29,0 33,6 14:45 24,7 05:45 8,9 0,0 31,7 17:00 ESE 48,1 1019 49
13 28,4 31,7 12:30 25,8 05:15 5,9 0,0 17,6 14:30 ESE 30,4 1017 54
14 26,9 30,5 10:15 24,0 04:30 6,5 0,0 16,2 16:15 ESE 45,1 1017 52
15 26,3 28,3 09:45 23,0 06:00 5,3 0,0 17,6 13:30 ESE 47,4 1018 58
16 26,7 29,1 10:45 23,5 06:15 5,6 0,0 17,6 15:45 ESE 43,7 1018 57
17 27,8 31,8 15:00 24,1 07:15 7,7 0,0 17,6 16:30 ESE 43,0 1019 53
18 26,7 29,7 10:30 22,7 06:45 7,0 0,0 19,8 16:30 ESE 56,1 1018 58
19 27,2 29,5 16:00 24,0 06:45 5,5 0,0 16,9 14:00 ESE 48,7 1018 68
20 27,9 31,1 10:15 24,4 06:15 6,7 0,0 19,8 14:45 ESE 43,2 1020 62
21 28,7 33,1 13:45 23,4 07:15 9,7 0,0 31,0 15:30 NNO 70,8 1020 54
22 27,5 31,0 14:15 23,1 06:45 7,9 0,0 19,1 13:45 ESE 42,2 1017 61
23 29,1 32,4 16:00 24,5 07:15 7,9 0,0 29,5 16:00 ESE 53,0 1017 56
24 29,8 33,6 16:45 25,0 07:15 8,6 0,0 24,8 15:45 NNO 59,5 1017 50
25 29,6 34,2 13:00 24,9 07:15 9,3 0,0 28,1 16:45 E 52,9 1015 47
26 30,6 35,1 15:45 24,8 07:00 10,3 0,0 33,1 16:00 NNO 69,0 1015 45
27 28,9 32,5 11:15 24,4 07:30 8,1 0,0 28,1 16:15 E 51,2 1014 50
28 26,7 29,3 13:00 25,0 07:45 4,3 0,0 19,8 18:15 ESE 52,0 1011 58
29 27,6 31,5 13:00 24,3 06:30 7,2 0,0 24,1 18:00 NNO 49,2 1012 50
30 28,6 32,4 16:30 24,1 07:15 8,3 0,0 31,7 16:45 ESE 70,8 1011 57
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 27,5 30,8 13:22 23,7 06:42 7,1 0,0 25,4 15:42 ESE 1622,9 1017 56
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com