Juny 2006 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 17,6 20,7 11:15 12,5 07:00 8,2 0,0 24,8 16:30 ESE 59,5 1019 56
2 18,9 21,5 12:15 15,8 05:45 5,7 0,0 24,1 15:00 ESE 59,6 1021 55
3 19,3 22,4 17:30 15,1 07:00 7,3 0,0 50,7 15:45 NNO 92,7 1021 52
4 20,9 25,0 15:45 16,1 07:00 8,9 0,0 30,2 18:15 ESE 65,2 1021 52
5 20,2 23,0 14:45 16,5 07:00 6,5 0,0 21,2 15:00 ESE 48,3 1019 61
6 20,4 23,2 09:15 17,1 07:00 6,1 0,0 19,1 10:45 ESE 52,3 1019 55
7 19,9 22,7 11:15 17,2 07:00 5,5 0,0 16,2 17:15 ESE 55,4 1021 59
8 18,9 20,6 13:00 17,6 07:15 3,0 0,0 19,8 11:00 ESE 70,2 1021 76
9 19,5 21,8 11:15 17,3 05:15 4,5 0,0 19,1 12:45 ESE 50,0 1021 73
10 21,0 24,6 19:00 18,8 07:00 5,8 0,0 24,1 20:00 ESE 30,8 1020 63
11 22,4 26,4 16:30 17,8 06:45 8,6 0,0 34,6 15:15 E 55,9 1019 56
12 21,0 23,9 17:15 18,2 06:45 5,7 0,0 16,9 16:30 ESE 60,4 1023 56
13 20,3 22,8 15:45 16,6 06:30 6,2 0,0 16,9 13:00 ESE 47,9 1023 67
14 20,4 22,8 15:15 16,8 06:15 6,0 0,0 19,8 16:30 ESE 63,5 1020 66
15 21,7 25,1 13:00 18,4 06:45 6,7 0,0 26,3 22:30 ESE 71,7 1017 61
16 23,2 26,2 18:45 20,1 06:30 6,1 0,0 14,0 00:00 ESE 35,0 1016 68
17 22,9 25,3 11:30 20,8 07:00 4,5 0,0 19,8 09:30 ESE 69,7 1014 72
18 22,7 25,0 15:00 20,7 06:45 4,3 0,0 16,9 00:00 ESE 55,7 1015 76
19 22,4 24,9 11:00 19,9 06:30 5,0 0,0 20,5 23:30 ESE 53,4 1015 74
20 22,8 24,5 16:30 21,1 00:30 3,4 0,0 19,8 12:30 ESE 42,4 1015 74
21 24,3 29,7 13:30 21,2 07:15 8,5 0,0 16,9 15:45 ESE 36,7 1015 63
22 25,4 29,9 14:30 21,7 06:45 8,2 0,0 25,6 14:45 E 47,3 1015 50
23 25,0 28,2 15:15 21,8 07:00 6,4 0,0 33,8 15:45 ESE 60,8 1015 60
24 24,4 27,4 12:45 22,1 05:00 5,3 0,0 17,6 22:30 ESE 55,2 1014 67
25 24,0 26,6 14:00 22,1 07:00 4,5 0,0 20,5 14:30 ESE 55,2 1012 71
26 24,4 26,5 13:00 21,4 06:45 5,1 0,0 21,2 15:45 ESE 42,6 1014 61
27 23,8 26,3 17:00 21,8 07:15 4,5 0,0 17,6 19:15 ESE 53,9 1016 65
28 25,0 28,6 13:30 21,7 07:00 6,9 0,0 20,5 13:45 ESE 37,3 1015 62
29 27,2 32,0 13:45 22,7 07:00 9,3 0,0 40,3 16:30 ESE 62,1 1014 54
30 28,1 31,8 18:00 24,0 07:00 7,8 0,0 40,3 15:00 NNO 76,1 1018 56
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 22,3 25,3 14:22 19,2 06:31 6,2 0,0 23,6 14:50 ESE 1666,9 1018 62
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com