Maig 2006 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 17,3 20,6 17:00 14,0 07:15 6,6 0,0 28,1 19:00 ESE 65,7 1013 65
2 16,9 19,0 15:15 14,8 06:30 4,2 0,0 19,8 12:15 ESE 52,5 1012 73
3 17,7 21,3 14:30 13,6 06:15 7,7 0,0 33,1 12:30 ESE 79,1 1015 49
4 19,1 20,8 12:30 17,2 05:45 3,6 0,0 29,5 16:15 ESE 99,3 1013 49
5 18,9 22,3 11:30 17,0 04:00 5,3 0,0 24,8 16:45 ESE 44,1 1016 58
6 19,4 23,6 17:15 14,5 07:00 9,1 0,0 24,8 19:30 ESE 52,2 1021 52
7 18,3 21,4 14:30 15,0 06:45 6,4 0,0 32,4 16:30 ESE 69,1 1019 65
8 18,0 21,3 16:45 15,1 23:45 6,2 0,0 31,7 17:00 ESE 74,2 1015 71
9 16,5 19,1 16:45 13,6 05:45 5,5 0,0 44,3 15:15 NNO 78,5 1018 58
10 16,5 19,8 16:45 14,3 05:45 5,5 0,0 31,7 16:15 ESE 56,6 1017 73
11 16,4 19,1 09:30 13,8 07:15 5,3 0,0 20,5 15:00 ESE 54,2 1015 72
12 17,7 19,8 19:00 15,4 03:00 4,4 0,0 20,5 15:15 ESE 42,6 1017 73
13 18,1 23,0 12:15 15,0 06:45 8,0 0,0 19,8 15:15 ESE 42,5 1021 62
14 19,9 23,5 17:30 15,5 06:30 8,0 0,0 27,4 19:15 ESE 58,0 1022 59
15 20,4 24,2 13:00 17,0 07:15 7,2 0,0 19,1 15:30 ESE 43,3 1019 57
16 20,5 24,0 16:15 17,1 05:00 6,9 0,0 14,0 18:15 ESE 37,7 1020 61
17 21,4 25,1 20:00 17,6 06:15 7,5 0,0 16,2 18:30 ESE 36,3 1020 68
18 20,2 23,0 01:45 18,4 07:15 4,6 0,0 16,9 17:45 ESE 49,1 1016 75
19 19,8 21,1 15:30 18,4 07:30 2,7 0,0 26,3 17:45 ESE 56,4 1018 66
20 21,0 23,9 17:30 17,7 06:30 6,2 0,0 47,2 14:00 NNO 68,2 1019 62
21 20,4 22,3 18:45 17,5 07:45 4,8 0,0 36,0 19:30 ESE 62,1 1013 63
22 22,8 28,2 17:00 19,0 07:00 9,2 0,0 33,1 13:30 NNO 66,4 1008 53
23 19,3 21,2 12:45 17,1 07:45 4,1 0,0 16,9 13:30 ESE 42,3 1014 54
24 18,6 20,7 17:30 15,6 07:15 5,1 0,0 33,8 15:45 ESE 69,7 1021 53
25 18,4 22,7 10:45 14,4 07:00 8,3 0,0 16,9 13:30 ESE 44,6 1026 58
26 20,3 22,7 18:00 15,9 06:45 6,8 0,0 16,2 15:30 ESE 48,8 1025 60
27 23,2 28,2 14:00 18,6 07:00 9,6 0,0 17,6 16:45 ESE 38,5 1024 55
28 24,8 30,1 18:00 19,9 06:45 10,2 0,0 30,2 18:30 ESE 57,4 1023 43
29 22,6 25,2 12:30 19,0 07:00 6,2 0,0 19,8 18:45 ESE 45,7 1017 56
30 20,3 21,4 17:00 18,7 10:30 2,7 0,0 42,1 16:00 NNO 87,2 1012 61
31 16,1 18,7 00:00 12,5 09:00 6,2 0,0 24,1 17:00 ESE 61,0 1014 68
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 19,4 22,5 14:33 16,2 07:16 6,3 0,0 26,3 16:19 ESE 1783,3 1018 61
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com