Abril 2006 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 16,5 23,6 15:00 13,5 07:30 10,1 0,0 20,5 15:15 ESE 35,8 1017 64
2 17,5 22,9 17:45 13,5 07:45 9,4 0,0 41,0 14:15 ESE 63,2 1018 62
3 16,0 19,1 15:30 12,8 06:45 6,3 0,0 26,3 17:30 ESE 46,4 1021 65
4 14,9 17,5 15:15 11,4 07:45 6,1 0,0 16,2 15:45 ESE 42,0 1020 70
5 15,7 21,2 11:45 11,9 07:30 9,3 0,0 16,9 17:15 ESE 42,9 1007 61
6 13,6 16,0 00:00 12,3 07:30 3,7 0,0 15,5 16:00 ESE 37,7 1007 70
7 13,8 15,6 16:45 11,1 07:45 4,5 0,0 16,9 15:00 ESE 42,9 1011 69
8 15,2 19,1 14:15 11,0 08:00 8,1 0,0 22,7 18:45 ESE 52,2 1015 72
9 15,5 18,3 14:15 12,0 07:45 6,3 0,0 15,5 14:45 ESE 38,1 1015 75
10 14,0 15,8 16:30 12,6 20:15 3,2 0,0 24,1 16:45 ESE 47,0 1008 73
11 13,1 15,8 17:15 9,2 07:15 6,6 0,0 20,5 14:00 ESE 46,2 1017 48
12 12,8 15,3 13:45 8,9 07:45 6,4 0,0 20,5 17:00 ESE 52,5 1019 61
13 14,3 16,8 17:30 10,9 07:45 5,9 0,0 20,5 16:45 ESE 41,0 1018 63
14 16,0 20,9 15:45 10,3 07:45 10,6 0,0 34,6 18:00 ESE 58,9 1019 57
15 16,8 20,7 18:00 13,4 07:15 7,3 0,0 31,0 18:30 ESE 55,7 1015 58
16 16,2 20,5 11:00 13,6 07:45 6,9 0,0 14,8 02:15 ESE 37,1 1015 66
17 15,6 18,6 17:00 13,2 07:15 5,4 0,0 13,0 14:00 ESE 22,4 1016 61
18 16,0 18,4 17:30 12,8 07:45 5,6 0,0 24,8 17:15 ESE 57,3 1012 59
19 15,9 19,7 14:45 11,3 07:45 8,4 0,0 28,1 17:00 ESE 62,1 1014 61
20 15,8 18,8 13:30 12,9 06:30 5,9 0,0 16,9 19:30 ESE 31,7 1014 67
21 15,5 18,4 13:45 12,2 07:00 6,2 0,0 14,8 15:30 ESE 39,0 1015 79
22 16,4 18,1 11:45 14,7 07:15 3,4 0,0 19,8 12:30 ESE 51,4 1015 67
23 16,4 18,5 17:15 14,6 07:45 3,9 0,0 16,9 13:15 ESE 35,2 1016 56
24 17,4 22,0 14:45 13,6 06:45 8,4 0,0 28,8 12:15 ESE 65,1 1014 54
25 18,2 21,5 13:30 13,9 06:30 7,6 0,0 24,8 14:45 ESE 53,4 1015 54
26 20,3 25,8 11:45 15,4 07:30 10,4 0,0 24,1 17:15 ONO 41,6 1017 46
27 18,4 20,0 13:45 16,1 05:45 3,9 0,0 14,0 18:15 ESE 34,1 1017 59
28 18,0 20,3 11:15 15,3 07:30 5,0 0,0 19,1 16:45 ESE 49,5 1015 58
29 17,2 20,7 12:45 13,3 07:30 7,4 0,0 27,4 13:45 NO 53,3 1012 56
30 15,4 17,6 11:30 13,0 06:30 4,6 0,0 19,8 14:45 ESE 48,0 1011 62
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 16,0 19,3 14:10 12,7 07:46 6,6 0,0 21,7 15:29 ESE 1383,8 1015 62
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com