Març 2006 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 8,5 12,8 11:30 5,0 04:15 7,8 0,0 21,2 09:30 ESE 40,3 1014 62
2 11,0 16,9 16:15 5,2 07:30 11,7 0,0 27,4 13:00 ESE 50,7 1012 59
3 14,1 19,7 15:30 9,6 06:45 10,1 0,0 28,1 20:00 NNO 67,0 1013 39
4 15,4 18,6 15:15 12,1 08:00 6,5 0,0 43,6 20:45 NNO 102,1 1010 50
5 11,1 15,0 11:45 6,3 23:00 8,7 0,0 22,7 17:45 ESE 37,2 996 62
6 10,2 17,0 13:00 6,2 06:30 10,8 0,0 21,2 13:15 ESE 54,7 1012 44
7 10,3 13,6 15:30 6,0 07:00 7,6 0,0 26,3 18:00 ESE 42,3 1021 56
8 12,1 18,5 13:15 8,4 07:45 10,1 0,0 16,9 12:00 ESE 27,2 1018 65
9 15,6 22,7 15:15 9,8 04:15 12,9 0,0 25,6 15:45 ESE 34,3 1016 59
10 14,5 19,0 14:00 10,2 07:45 8,8 0,0 32,4 17:30 NNO 69,5 1015 53
11 13,3 15,8 14:00 11,5 23:45 4,3 0,0 38,2 00:15 ESE 70,8 1011 54
12 12,0 16,3 15:00 8,2 07:30 8,1 0,0 24,1 13:30 ESE 44,1 1017 62
13 10,2 11,6 05:45 8,6 13:00 3,0 0,0 21,2 16:30 ESE 50,6 1016 68
14 12,3 15,8 16:00 9,8 04:30 6,0 0,0 25,6 16:00 NNO 36,6 1020 69
15 12,3 16,3 15:45 8,2 07:15 8,1 0,0 38,2 14:45 NNO 49,4 1016 71
16 12,4 14,2 15:45 10,3 23:45 3,9 0,0 17,6 11:00 ESE 46,5 1013 65
17 11,1 14,0 14:00 7,9 06:30 6,1 0,0 17,6 17:00 ESE 55,5 1015 69
18 12,7 14,3 11:45 11,6 23:30 2,7 0,0 32,4 17:30 ESE 108,8 1010 79
19 12,6 14,5 14:45 11,4 02:45 3,1 0,0 16,2 00:30 ESE 49,1 1006 84
20 13,7 15,8 14:30 11,9 07:15 3,9 0,0 22,7 19:45 ESE 39,8 1010 82
21 14,5 19,1 14:30 10,2 07:00 8,9 0,0 29,5 15:45 NNO 52,8 1007 72
22 13,8 19,1 17:15 10,0 06:00 9,1 0,0 31,0 14:30 ESE 43,2 1006 63
23 15,5 21,8 13:45 9,7 05:30 12,1 0,0 37,4 15:00 ESE 64,2 1010 56
24 18,5 24,2 15:30 13,6 23:30 10,6 0,0 29,5 17:45 ESE 23,8 1006 58
25 16,5 20,6 16:45 12,2 06:45 8,4 0,0 36,7 15:15 ESE 62,0 1013 63
26 17,5 22,0 15:45 14,2 08:00 7,8 0,0 25,6 17:45 NNO 44,6 1020 58
27 17,0 22,0 16:30 13,1 08:00 8,9 0,0 24,8 14:30 ESE 35,7 1018 72
28 17,5 23,5 17:00 13,1 08:00 10,4 0,0 36,7 12:00 ESE 50,0 1013 57
29 13,5 15,9 14:00 10,9 08:00 5,0 0,0 16,9 16:00 ESE 42,9 1018 64
30 17,6 24,7 14:45 11,4 04:30 13,3 0,0 25,6 15:45 ESE 41,5 1020 58
31 17,1 19,0 00:00 15,7 05:15 3,3 0,0 8,6 00:45 ESE 0,7 1018 53
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 13,7 17,9 14:00 10,1 09:27 7,8 0,0 26,5 14:10 ESE 1538,0 1013 62
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com