Febrer 2006 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
18 13,2 13,3 23:20 13,1 23:40 0,2 0,0 0,0 23:40 ENE 0,0 1007 61
19 13,5 17,2 14:00 10,6 11:20 6,6 0,0 52,9 08:40 NNO 110,2 1007 52
20 12,1 15,9 15:00 8,4 08:00 7,5 0,0 28,1 14:40 ESE 49,5 1005 42
21 9,4 13,8 11:30 4,4 07:30 9,4 0,0 17,6 19:30 ESE 39,5 1007 58
22 8,8 12,2 12:00 5,3 07:45 6,9 0,0 19,8 20:00 ESE 49,7 1011 63
23 9,1 12,7 13:15 5,4 03:45 7,3 0,0 17,6 18:15 ESE 30,1 1016 64
24 7,9 10,3 14:45 5,8 07:15 4,5 0,0 24,1 14:45 ESE 32,5 1010 62
25 9,0 15,5 14:30 3,6 08:00 11,9 0,0 34,6 16:30 ESE 52,4 1007 57
26 8,6 10,3 17:15 6,4 04:00 3,9 0,0 28,1 21:30 ESE 53,1 1008 74
27 10,7 13,3 14:30 7,3 08:00 6,0 0,0 30,2 14:45 ESE 80,0 1002 59
28 8,5 12,8 13:15 3,9 08:00 8,9 0,0 21,2 05:00 ESE 36,5 1012 48
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 10,1 13,4 14:50 6,7 08:50 6,6 0,0 24,9 16:06 ESE 533,6 1008 58
(c) www.meteosee.com i www.tempsgranollers.com