| 2006 - Sant Andreu-Pl.d'Orfila Barcelona- http://www.meteobcn.com | |||||||||||||
| temp ºC | l/m2 | vent | km/h | ||||||||||
| Mes | mitjana | máxima | hora | mínima | hora | amplitut | pluja | max | hora | dir dom | km/mes | pressió | humitat |
| Febrer | 10,1 | 13,4 | 6,7 | 0,0 | 24,9 | ESE | 533,6 | 1008 | 58 | ||||
| Març | 13,7 | 17,9 | 10,1 | 0,0 | 26,5 | ESE | 1538,0 | 1013 | 62 | ||||
| Abril | 16,0 | 19,3 | 12,7 | 0,0 | 21,7 | ESE | 1383,8 | 1015 | 62 | ||||
| Maig | 19,4 | 22,5 | 16,2 | 0,0 | 26,3 | ESE | 1783,3 | 1018 | 61 | ||||
| Juny | 22,3 | 25,3 | 19,2 | 0,0 | 23,6 | ESE | 1666,9 | 1018 | 62 | ||||
| Juliol | 27,5 | 30,8 | 23,8 | 0,0 | 25,5 | ESE | 1688,7 | 1017 | 56 | ||||
| Agost | 24,2 | 27,3 | 21,1 | 0,0 | 15,2 | ESE | 824,5 | 1013 | 60 | ||||
| Setembre | 22,6 | 25,7 | 19,6 | 0,0 | 11,2 | ESE | 675,1 | 1014 | 69 | ||||
| Octubre | 20,2 | 23,8 | 17,2 | 0,0 | 2,5 | ESE | 106,8 | 1011 | 68 | ||||
| Novembre | 16,1 | 20,1 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | ESE | 0,0 | 1017 | 62 | ||||
| ------ | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| TOT | 19,2 | 22,6 | 15,9 | 0,0 | 17,7 | ESE | 10200,7 | 1014 | 62 | ||||
| Temperatura màxima anual: 35,1 Cº el dia 26/07/2006 15:45 |
| Temperatura mínima anual: 3,6 Cº el dia 25/02/2006 07:45 |
| Pluja dia màxima precipitació: 0,0 mm el dia 18/02/2006 |
| Pressió màxima anual: 1026 hPa el dia 24/05/2006 23:00 |
| Pressió mínima anual: 994 hPa el dia 05/03/2006 03:30 |
| Vent velocitat màxima anual: 52,9 km/h el dia 19/02/2006 08:40 |
| Vent dia de màxim recorregut anual: 110,2 km el dia 19/02/2006 |